您现在的位置是:首页 > 统计数据

输欧盟纺织品类别及HS代码对照

ID 输欧类别号 商品编码 商品名称 更多信息请点击备注
1  2  5211220020  漂白化纤长丝混纺3/4线斜纹棉布  每平米重>200克,含棉85%以下,含双面斜纹机织物 
2  2  5211220090  漂白其他化纤混纺3/4线斜纹棉布  每平米重>200克,含棉85%以下,含双面斜纹机织物 
3  2  5211290011  漂白与聚酯短纤混纺的棉制缎布  每平方米重量超过200克,含棉85%以下 
4  2  5211290012  漂白与聚酯短纤混纺棉制斜纹布  每平方米重量超过200克,含棉85%以下 
5  2  5211290013  漂白与聚酯短纤混纺棉制帆布  每平方米重量超过200克,含棉85%以下 
6  2  5211290019  漂白与聚酯短纤混纺其他棉布  每平方米重量超过200克,含棉85%以下 
7  2  5211290021  漂白与化纤长丝混纺的棉缎布  每平方米重量超过200克,含棉85%以下 
8  2  5211290022  漂白与化纤长丝混纺棉制斜纹布  每平方米重量超过200克,含棉85%以下 
9  2  5211290023  漂白与化纤长丝混纺棉制帆布  每平方米重量超过200克,含棉85%以下 
10  2  5211290029  漂白与化纤长丝混纺其他棉布  每平方米重量超过200克,含棉85%以下 
11  2  5211290091  漂白与其他化纤混纺的棉制缎布  每平方米重量超过200克,含棉85%以下 
12  2  5211290092  漂白与其他化纤混纺棉制斜纹布  每平方米重量超过200克,含棉85%以下 
13  2  5211290093  漂白与其他化纤混纺棉制帆布  每平方米重量超过200克,含棉85%以下 
14  2  5211290099  漂白与其他化纤混纺其他棉布  每平方米重量超过200克,含棉85%以下 
15  2  5211310011  染色与聚酯短纤混纺棉府绸  每平米重量>200克,含棉85%以下,含细平布 
16  2  5211310012  染色与聚酯短纤混纺机织平布  每平米重量>200克,含棉85%以下 
17  2  5211310013  染色与聚酯短纤混纺平纹帆布  每平米重量>200克,含棉85%以下 
18  2  5211310021  染色与化纤长丝混纺棉府绸  每平米重量>200克,含棉85%以下,含细平布 
19  2  5211310022  染色与化纤长丝混纺机织平布  每平米重量>200克,含棉85%以下 
20  2  5211310023  染色与化纤长丝混纺平纹帆布  每平米重量>200克,含棉85%以下 
21  2  5211310091  染色与其他化纤混纺棉府绸  每平米重量>200克,含棉85%以下,含细平布 
22  2  5211310092  染色与其他化纤混纺机织平布  每平米重量>200克,含棉85%以下 
23  2  5211310093  染色与其他化纤混纺平纹帆布  每平米重量>200克,含棉85%以下 
24  2  5211320010  染色聚酯短纤混纺3/4线斜纹棉布  每平米重>200克,含棉85%以下,含双面斜纹布 
25  2  5211320020  染色化纤长丝混纺3/4线斜纹棉布  每平米重>200克,含棉85%以下,含双面斜纹布 
26  2  5211320090  染色其他化纤混纺3/4线斜纹棉布  每平米重>200克,含棉85%以下,含双面斜纹布 
27  2  5211390011  染色与聚酯短纤混纺的棉缎布  每平米重>200克,含棉85%以下 
28  2  5211390012  染色与聚酯短纤混纺的棉斜纹布  每平米重>200克,含棉85%以下 
29  2  5211390013  染色与聚酯短纤混纺的棉帆布  每平米重>200克,含棉85%以下 
30  2  5211390019  染色与聚酯短纤混纺其他棉布  每平米重>200克,含棉85%以下 
输欧类别号 商品编码 商品名称 更多信息请点击备注