您现在的位置是:首页 > 统计数据

2015年1-03月中国纺织品服装出口商品结构统计

单位:万美元 

商品名称 数量单位 出口数量 同比% 出口金额 同比%
合计     5978129.8 2.84
纺织品          2398931.0 4.13
    纱线   公斤 931172761 1.88 269705.4 -5.22
        棉纱线 公斤 90244522 -24.47 43604.6 -23.67
        丝线 公斤 1125145 -1.74 4632.1 -12.20
        羊毛、动物毛纱线 公斤 8666112 7.34 26056.0 -0.12
        化学纤维纱线 公斤 656868267 10.39 169629.2 -0.75
        其他纱线 公斤 174268715 -8.39 25783.5 2.51
    面料         1139329.8 5.24
        棉布 1658817730 -6.83 279014.1 -7.80
        丝机织物 32588781 -9.27 18313.0 -10.68
        羊毛、动物毛机织物 12548307 -10.60 9202.0 -18.90
        化学纤维机织物 3872376808 12.51 441736.5 13.82
        其他面料 2537246597 13.32 391064.2 8.63
    制成品         989895.7 5.69
        家用纺织品       373773.6 -1.28
        地毯 平方米 139292223 7.72 59108.4 11.01
        工业用纺织制品       160740.8 0.83
        无纺织物 公斤 286775292 12.35 109413.9 14.26
        其他制成品       286859.1 14.94
服装          3579198.8 1.99
    针织服装   件(套) 4400236234 -5.11 1468262.7 -6.06
        棉制针织服装 件(套) 1963220476 -12.04 654013.1 -14.21
        丝制针织服装 件(套) 12305338 -16.33 5428.1 -18.02
        毛制针织服装 件(套) 8326286 11.24 15661.4 18.58
        化纤制针织服装 件(套) 1934980582 1.19 627645.7 0.97
        其他材料制针织服装 件(套) 481403552 2.31 165514.4 3.96
    梭织服装   件(套) 3075750330 15.39 1634687.4 9.65
        棉制梭织服装 件(套) 971712426 3.11 681704.3 7.39
        丝制梭织服装 件(套) 10799231 29.01 20681.2 16.63
        毛制梭织服装 件(套) 7590168 1.95 28438.7 -2.74
        化纤制梭织服装 件(套) 1781955029 23.75 720139.4 14.88
        其他材料制梭织服装 件(套) 303693476 13.59 183723.9 0.80
    毛皮革服装   件(套) 1363945 -37.99 19730.2 -33.73
    衣着附件         279614.2 3.84
    帽类         106061.1 19.98
    其他服装   件(套) 173597858 5.34 70843.1 4.26