您现在的位置是:首页 > 统计数据

2015年1-01月中国纺织品服装出口商品结构统计

单位:万美元 

商品名称 数量单位 出口数量 同比% 出口金额 同比%
合计     2554173.0 -10.75
纺织品          971686.6 -7.79
    纱线   公斤 335624668 1.36 100733.9 -5.85
        棉纱线 公斤 37652946 -13.09 17550.8 -16.53
        丝线 公斤 480095 -1.43 1973.9 -11.24
        羊毛、动物毛纱线 公斤 3309804 18.76 8767.7 3.29
        化学纤维纱线 公斤 228711923 3.85 62598.1 -5.44
        其他纱线 公斤 65469900 1.85 9843.4 8.74
    面料         465291.2 -10.56
        棉布 655056609 -20.70 108571.7 -22.17
        丝机织物 13847258 -25.90 7740.0 -24.79
        羊毛、动物毛机织物 4309736 -37.44 3229.9 -41.95
        化学纤维机织物 1623992305 -5.30 183227.4 -6.26
        其他面料 1055775103 -1.95 162522.2 -4.07
    制成品         405661.5 -4.89
        家用纺织品       155762.7 -13.67
        地毯 平方米 56371799 -1.92 24184.5 -0.66
        工业用纺织制品       65132.6 -7.53
        无纺织物 公斤 113765426 4.82 44351.8 10.00
        其他制成品       116229.8 4.72
服装          1582486.4 -12.47
    针织服装   件(套) 1877061846 -19.61 650191.5 -20.69
        棉制针织服装 件(套) 842095446 -26.11 293364.6 -28.44
        丝制针织服装 件(套) 4850508 -37.58 2513.8 -30.35
        毛制针织服装 件(套) 3879188 -11.01 7819.9 -2.84
        化纤制针织服装 件(套) 830110716 -13.83 279127.1 -13.64
        其他材料制针织服装 件(套) 196125988 -10.80 67366.1 -10.19
    梭织服装   件(套) 1296718994 1.61 724239.8 -4.97
        棉制梭织服装 件(套) 418791928 -10.50 299026.3 -8.46
        丝制梭织服装 件(套) 4844061 8.31 9259.0 -4.26
        毛制梭织服装 件(套) 3342392 -8.55 12150.1 -15.26
        化纤制梭织服装 件(套) 741844305 10.99 324498.2 3.45
        其他材料制梭织服装 件(套) 127896308 -2.94 79306.1 -18.85
    毛皮革服装   件(套) 748209 -40.45 13488.1 -35.06
    衣着附件         121521.8 -9.06
    帽类         44421.3 7.99
    其他服装   件(套) 68265446 -3.52 28624.0 -6.15