您现在的位置是:首页 > 统计数据

2014年1-05月中国纺织品服装出口商品结构统计

单位:万美元 

商品名称 数量单位 出口数量 同比% 出口金额 同比%
合计     10685510.7 3.60
纺织品          4405114.5 5.04
    纱线   公斤 1660802917 9.93 520526.2 -0.46
        棉纱线 公斤 204505872 -10.01 97876.5 -12.35
        丝线 公斤 2131109 -28.39 9365.6 -13.12
        羊毛、动物毛纱线 公斤 16462971 -2.54 52556.8 -8.55
        化学纤维纱线 公斤 1107062483 15.73 316016.4 5.26
        其他纱线 公斤 330640482 7.66 44710.9 4.57
    面料         2130055.8 5.27
        棉布 3340569751 -11.51 566798.6 -7.36
        丝机织物 64309131 -5.10 37461.4 -3.18
        羊毛、动物毛机织物 33434079 7.42 25671.2 12.76
        化学纤维机织物 6855610770 6.98 783881.5 11.02
        其他面料 4442126742 10.40 716243.2 11.20
    制成品         1754532.5 6.50
        家用纺织品       712814.7 7.04
        地毯 平方米 244065236 5.57 100622.0 5.40
        工业用纺织制品       302623.7 -1.50
        无纺织物 公斤 475053102 13.81 180497.1 14.86
        其他制成品       457975.0 8.62
服装          6280396.2 2.61
    针织服装   件(套) 8366521015 0.66 2776872.8 -11.50
        棉制针织服装 件(套) 4005012590 -6.42 1332716.6 -24.55
        丝制针织服装 件(套) 24615263 -82.45 10595.9 -63.43
        毛制针织服装 件(套) 18434858 19.79 31768.1 40.61
        化纤制针织服装 件(套) 3445752473 9.49 1112897.7 2.84
        其他材料制针织服装 件(套) 872705831 19.68 288894.4 21.50
    梭织服装   件(套) 4937091825 25.70 2669246.4 23.74
        棉制梭织服装 件(套) 1700554609 26.67 1106192.0 18.91
        丝制梭织服装 件(套) 16139007 10.12 30479.6 8.74
        毛制梭织服装 件(套) 12903501 0.15 49431.7 -2.08
        化纤制梭织服装 件(套) 2738501185 32.12 1181426.9 38.52
        其他材料制梭织服装 件(套) 468993523 -3.31 301716.1 2.13
    毛皮革服装   件(套) 4210221 8.96 53552.4 26.52
    衣着附件         501603.6 1.89
    帽类         156881.0 -7.68
    其他服装   件(套) 295407747 2.74 122240.0 1.05