您现在的位置是:首页 > 统计数据

全国货物贸易商品进出口总值及纺织品服装进出口统计

 

单位:亿美元

年/月

全国商品

其中:纺织品服装

进出口

出口

进口

同比%

进出口

占全部%

出口

占全部%

进口

占全部%

同比%

进出口

出口

进口

进出口

出口

进口

92年 1655.3 849.4 805.9 22 18.2 26.3 347.3 21 246.2 28.9 101.1 12.5 45.8 37.8 69.8
93年 1957.1 917.6 1040 18.2 8 28.9 357.4 18.3 260.7 28.4 96.7 9.3 2.9 5.8 -4.3
94年 2367.3 1210.4 1157 20.9 31.9 11.2 470.8 19.9 342.2 28.3 128.6 11.1 31.7 31.2 32.9
95年 2808.5 1487.7 1321 18.7 22.9 14.2 517 18.4 358.8 24.1 158.2 12 9.8 4.8 23
96年 2899 1510.7 1388 3.2 1.5 5.1 516.5 17.8 349.7 23.1 166.8 12 -0.1 -2.5 5.4
97年 3250.6 1826.9 1424 12.2 20.9 2.5 604 18.6 432.1 23.7 171.9 12.1 16.9 23.5 3.01
98年 3239.2 1837.6 1402 -0.4 0.5 -1.5 548.7 16.9 404.8 22 143.9 10.3 -9.2 -6.3 -16.3
99年 3606.5 1949.3 1657 11.3 6.1 18.2 523.2 14.5 403.3 20.7 120.2 7.3 0.6 2 -3.2
2000年 4743.1 2492.1 2251 31.5 27.8 35.8 662 14 521.7 20.9 140.2 6.2 26.5 29.4 16.6
2001年 5097.7 2661.6 2436 7.5 6.8 8.2 672.9 13.2 534.4 20.1 138.4 5.7 1.6 2.4 -1.3
2002年 6207.9 3255.7 2952 21.8 22.3 21.2 761.9 12.3 617.9 19 144 4.9 13.2 15.6 4
2003年 8512.1 4383.7 4128 37.1 34.6 39.9 945 11.1 788.7 18 156.3 3.8 24 27.7 8.5
2004年 11547 5933.6 5614 35.7 35.4 36 1119.7 9.7 951.3 16 168.5 3 18.5 20.6 7.8
2005年  14221 7620 6601 23.2 28.4 17.6 1321.7 9.3 1150 15.1 171.4 2.6 18 20.9 1.7
2006年 17607 9690.8 7916 23.8 27.2 20 1620.6 9.2 1440 14.9 180.9 2.3 22.6 25.2 5.6
2007年 21738 12180 9558 23.5 25.7 20.8 1898.4 8.7 1712 14.1 186.4 2 17.2 18.9 3
2008年1月 1998.3 1096.6 901.7 27.1 26.7 27.6 167.9 8.4 153.3 14 14.5 1.6 23.9 26.3 2.8
2008年2月 1661.8 873.7 788.1 18.4 6.5 35.1 113.5 6.8 102.9 11.8 10.6 1.3 -7.2 -8.4 6.7
2008年3月 2045.2 1089.6 955.6 27.8 30.6 24.6 133.9 6.5 118.3 10.9 15.6 1.6 39.9 48.3 -2
2008年4月 2207.4 1187.1 1020 23.9 21.8 26.3 160.1 7.3 142.9 12 17.3 1.7 10 11.3 0.2
2008年5月 2207.8 1205 1003 33.2 28.1 40 161.4 7.3 144.3 12 17 1.7 9 9.7 3.3
2008年6月 2217.2 1215.3 1002 23.3 17.6 31 171.7 7.7 155.2 12.8 16.5 1.6 -4.1 -4.2 -3.1
2008年累计 12342 6666.1 5676 25.7 21.9 30.6 908.4 7.4 816.9 12.3 91.5 1.6 10 11.1 0.9

注:表中92-98年的数字按海关商品统计中的第十一大类“纺织原料及纺织制品”,包括HS50-63章的内容进行统计,1999年及以后的数字增

加了部分内容,并不再包括50-63章中纺织原料部分,仅包含纺织品和服装。