您现在的位置是:首页 > 统计数据

2005年1-7月全国纱产量统计

2005年1-7月全国纱产量统计  
 
                                                                                          单位:(万吨)

地 区 本月 本月止累计 同比±%
全 国 115.35 746.33 23.82
北京市 0.17 1.21 -18.79
天津市 0.62 4.51 0.00
河北省 5.37 36.30 19.17
山西省 0.90 6.00 7.53
内 蒙 0.19 1.30 11.11
辽宁省 1.48 9.54 18.22
吉林省 0.54 4.00 16.62
黑龙江 0.43 2.89 -5.25
上海市 1.01 6.87 5.05
江苏省 23.83 151.99 18.01
浙江省 8.44 53.17 27.23
安徽省 2.90 20.83 12.66
福建省 5.76 37.10 30.13
江西省 1.70 10.51 14.36
山东省 29.94 189.85 42.67
河南省 11.83 74.16 25.00
湖北省 7.23 49.15 16.14
湖南省 2.16 13.96 18.81
广东省 3.22 20.29 22.23
广 西 0.95 6.64 5.40
海南省 0.00 0.00  
重庆市 0.55 3.82 0.79
四川省 1.75 11.69 9.15
贵州省 0.12 0.84 -11.58
云南省 0.11 0.81 44.64
西 藏 0.00 0.00  
陕西省 1.63 10.71 0.66
甘肃省 0.16 1.19 7.21
青海省 0.03 0.21  
宁 夏 0.02 0.09 50.00
新 疆 2.31 16.70 16.13