展会直通车
纽约展
1-2月我自美国进口纺织品服装商品结构统计
金额单位:万美元 | |||||
商品名称 |
数量单位 |
进口数量 |
同比% |
进口金额 |
同比% |
合 计 | - | - | - | 6144 | 15.99 |
纺织品 | - | - | - | 5976 | 19.17 |
纱线 | 公斤 | 3328709 | -26.03 | 1088 | -10.85 |
棉纱线 | 公斤 | 16244 | -60.09 | 3 | -70.71 |
丝线 | 公斤 | 9539 | 4669.5 | 15 | 15003.29 |
羊毛、动物毛纱线 | 公斤 | 465 | -78.05 | 1 | -55.65 |
化学纤维纱线 | 公斤 | 2721720 | -24.5 | 904 | -9.08 |
其他纱线 | 公斤 | 580741 | -31.86 | 164 | -22.6 |
面料 | - | - | - | 1031 | 20.81 |
棉布 | 米 | 160513 | -18.16 | 74 | 42.07 |
丝机织物 | 米 | 4996 | 17.39 | 3 | -29.15 |
羊毛、动物毛机织物 | 米 | 3045 | -27.67 | 1 | -44.34 |
化学纤维机织物 | 米 | 2317576 | 15.99 | 588 | 30.33 |
其他面料 | - | - | - | 364 | 6.19 |
制成品 | - | - | - | 3858 | 31.16 |
家用纺织品 | - | - | - | 116 | 36.68 |
地毯 | 平方米 | 166431 | -18.78 | 140 | 19.35 |
工业用纺织制品 | - | - | - | 1150 | 32.96 |
无纺织物 | 公斤 | 6301886 | 17.35 | 2223 | 28.88 |
其他制成品 | - | - | - | 229 | 53.13 |
服装 | - | - | - | 169 | -40.42 |
针织服装 | 件(套) | 179151 | 46.79 | 26 | -51.94 |
棉制针织服装 | 件(套) | 177542 | 81.48 | 16 | -52.54 |
丝制针织服装 | 件(套) | 0 | -100 | 0 | -100 |
毛制针织服装 | 件(套) | 127 | -89.67 | 3 | -80.56 |
化纤制针织服装 | 件(套) | 840 | -81.2 | 4 | 13.77 |
其他材料制针织服装 | 件(套) | 642 | -96.53 | 3 | 3.47 |
梭织服装 | 件(套) | 1259173 | 53.06 | 40 | -27.9 |
棉制梭织服装 | 件(套) | 2358 | -93.79 | 8 | -2.83 |
丝制梭织服装 | 件(套) | 0 | -100 | 0 | -100 |
毛制梭织服装 | 件(套) | 8 | -79.49 | 0 | -89.71 |
化纤制梭织服装 | 件(套) | 1255600 | 60.15 | 28 | -36.86 |
其他材料制梭织服装 | 件(套) | 1207 | 95.94 | 3 | 212.46 |
毛皮革服装 | 件(套) | 16 | -51.52 | 0 | 61.84 |
皮革服装 | 件(套) | 16 | -20 | 0 | 107 |
毛皮服装 | 件(套) | 0 | -100 | 0 | -100 |
其他服装 | 件(套) | 51545 | 33.67 | 55 | -23.32 |
衣着附件 | - | - | - | 45 | -53.37 |
帽类 | - | - | - | 3 | -52.17 |
免责声明:中国国际贸易促进委员会纺织行业分会对纺织贸促网上所刊登信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性,请您自行甄别。由于信赖本网任何信息所产生的风险或损失均由您自行承担,与我会无关。