您现在的位置是:首页 > 要闻

2019年1-11月中国纺织品服装进口商品结构统计

单位:万美元 

商品名称 数量单位 进口数量 同比% 进口金额 同比%
合计     2255875.6 -6.57
纺织品          1442225.8 -12.84
    纱线   公斤 2307163490 -8.38 661717.8 -14.63
        棉纱线 公斤 1782413798 -6.59 454497.7 -16.41
        丝线 公斤 67736 -39.79 227.9 -5.50
        羊毛、动物毛纱线 公斤 7766932 -24.10 16371.1 -17.78
        化学纤维纱线 公斤 330708998 -11.53 166716.7 -8.54
        其他纱线 公斤 186206026 -17.55 23904.3 -17.39
    面料         441810.4 -14.44
        棉布 258904641 -22.43 64972.8 -18.16
        丝机织物 2254721 -20.26 2641.6 -11.44
        羊毛、动物毛机织物 23457188 -18.85 36701.2 -13.47
        化学纤维机织物 808884722 -13.32 162277.4 -10.15
        其他面料 657623923 -15.99 175217.3 -16.95
    制成品         338697.7 -6.75
        家用纺织品       19735.8 -6.19
        地毯 平方米 23502657 -15.57 11177.3 -10.20
        工业用纺织制品       155630.7 -6.92
        无纺织物 公斤 147820134 -8.68 112436.4 -8.15
        其他制成品       39717.5 -0.98
服装          813649.8 7.09
    针织服装   件(套) 420478708 2.24 318772.0 7.74
        棉制针织服装 件(套) 291300635 7.15 185728.1 14.13
        丝制针织服装 件(套) 116261 -2.45 1108.4 18.79
        毛制针织服装 件(套) 5339497 -0.62 29161.5 7.70
        化纤制针织服装 件(套) 88187670 -9.36 75950.3 -2.44
        其他材料制针织服装 件(套) 35534645 -2.90 26823.7 -1.62
    梭织服装   件(套) 247893298 -9.12 386538.7 6.27
        棉制梭织服装 件(套) 91675823 3.16 130141.9 0.07
        丝制梭织服装 件(套) 410146 -18.27 9643.8 2.24
        毛制梭织服装 件(套) 1912140 -8.56 41450.3 1.03
        化纤制梭织服装 件(套) 140062957 -17.37 177453.9 11.03
        其他材料制梭织服装 件(套) 13832232 17.03 27848.7 19.07
    毛皮革服装   件(套) 488182 3.45 12437.8 -7.48
        皮革服装 件(套) 441392 5.87 8686.2 -10.46
        毛皮服装 件(套) 46790 -14.86 3751.6 0.25
    衣着附件         55903.5 9.47
        领带和领结       1029.3 7.92
        手帕 1469368 241.64 213.5 81.41
        手套 13452286 6.85 2692.7 19.60
        头巾 4204133 -15.10 17088.2 7.44
        袜子 72554134 10.26 8406.6 -14.63
        其他附件       26473.2 20.37
    帽类         11651.6 27.83
        编结帽或用任何材料的条带拼制而成的帽类       159.8 -7.90
        帽(圈、衬、套、帮、骨架、舌及颏带)       1303.4 20.68
        针织或钩编或用成匹纺织物制成的帽类;发网       6136.9 19.21
        其他帽类,不论有无衬里或装饰物       4051.5 49.30
    其他服装   件(套) 56504975 13.21 28346.3 6.63
        塑料制衣服及衣着附件       3965.0 -2.79
        硫化橡胶(硬质橡胶除外)制衣着用品及附件 件(公斤) 54677216 13.93 24381.4 8.34
相关文章