展会直通车

出口预警

2006年中欧协议类别清关率情况

来源:欧盟海关 | 发布日期:2007-02-15

       根据中欧纺织品协议,欧盟自2006年01月01日起对我11个类别纺织品实施数量限制。据欧盟
海关统计,详见下表:

                    中欧协议类别清关情况统计表

类别    商品名称    数量单位  01月01日~12月31日   01月01日~12月29日    清关率%
                                  设限数量          清关数量
2类     梭织棉布      公斤      61,948,000               41,269,363		66.62
4类     T恤衫         件       540,204,000              333,840,675		61.80
4C类    童衫          件        45,017,000               31,433,744		69.83
5类     毛衫          件       189,719,000              168,388,050		88.76
6类     梭织裤子      条       338,923,000              255,063,072		75.26
7类     女式衬衫      件        80,493,000               67,339,151		83.66
20类    床单          公斤      15,795,000               10,051,194		63.64
26类    连衣裙        条        27,001,000               21,855,792		80.94
31类    胸衣          件       219,882,000              168,446,552		76.61
39类    桌布          公斤      12,349,000                5,795,510		46.93
115类   亚麻或苎麻纱  公斤       4,740,000                4,368,102		92.15


 

免责声明:中国国际贸易促进委员会纺织行业分会对纺织贸促网上所刊登信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性,请您自行甄别。由于信赖本网任何信息所产生的风险或损失均由您自行承担,与我会无关。