展会直通车

出口预警

美国对中国纺织品实施限制最新情况(0207)

来源:纺织贸促网 | 发布日期:2007-02-09

       美国政府自2007年1月1日起对从中国出运棉制针织衬衫(338/9类)、棉制裤子(347/8类)、
棉及化纤制内衣(352/652类)、棉制及化纤制胸衣(349/649)、合成纤维布(620)、袜子(332/432/632)、
精梳棉纱(301类)、棉及化纤制梭织男衬衫(340/640类)、化纤制针织衬衫(638/639类)和化纤制裤子
(647/648类)等22类纺织品实施数量限制,数量限制将持续到2007年12月31日。美方公布的限制数量和截至
2007年02月07日已使用数量如下:                            
                          
类别             品名                   限制数量     	       已使用数量    已使用量占比(%) 
                                                                                                                        	(截至2007年02月07日)
200/301           棉纱、缝纫线及精梳棉纱    8,659,019公斤		40,492		0.5
222                  针织布                  18,361,460公斤		306,468		1.7
229                  特殊用途布              38,467,942公斤		216,286		0.6
332/432/632-T  袜子                    73,963,859打双		1,712,188		2.3
332/432/632-B  袜子                    70,318,431打双		1,636,358		2.3
338/339           棉制针织衬衫             23,424,875打		1,671,362		7.1
340/640           男式梭织衬衫              7,586,600打		191,277		2.5
347/348           棉制裤子                 22,124,305打		2,052,201		9.3
349/649           胸衣                     25,634,144打		813,579		3.2
352/652           棉及化纤制内衣           21,317,554打		507,453		2.4
359-S/659-S    泳衣                     5,164,454公斤		260,812		5.1
363                 起绒毛巾                 116,231,482   NO		3,127,746		2.7
443                 毛制西装套装             1,514,342   NO		27,446		1.8
447                 毛制裤子                 241,880打		5,322		2.2
619                 化纤织物                 62,222,069平方米		329,450		0.5
620                 其他合纤织物             90,221,904平方米		244,532		0.3
622                 玻璃纤维织物             37,104,765平方米		122,093		0.3
638/639           化纤制针织衬衫           9,067,571打		364,766		4.0
345/645/646     套衫                     9,201,612打		115,153		1.3
647/648           化纤制裤子               7,960,355打		329,703		3.7
666                  纺织制百叶窗及窗幔        1,084,516公斤		0		0.0
847                  植物纤维制裤子           19,853,162打		530,630		2.7
 

 

免责声明:中国国际贸易促进委员会纺织行业分会对纺织贸促网上所刊登信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性,请您自行甄别。由于信赖本网任何信息所产生的风险或损失均由您自行承担,与我会无关。