展会直通车

出口预警

欧盟海关公布中欧协议类别清关率 (截至2006年12月13日)

来源:欧盟海关 | 发布日期:2006-12-14

       根据中欧纺织品协议,欧盟自2006年01月01日起对我11个类别纺织品实施数量限制。据欧盟
海关统计,详见下表:

                    中欧协议类别清关情况统计表

类别    商品名称    数量单位  01月01日~12月31日   01月01日~12月13日    清关率%
                                  设限数量          清关数量
2类     梭织棉布      公斤      61,948,000               38,364,932		61.93
4类     T恤衫         件       540,204,000              305,847,818		56.62
4C类    童衫          件        45,017,000               28,846,000		64.08
5类     毛衫          件       189,719,000              158,873,911		83.74
6类     梭织裤子      条       338,923,000              231,415,847		68.28
7类     女式衬衫      件        80,493,000               62,669,942		77.86
20类    床单          公斤      15,795,000                9,574,847		60.62
26类    连衣裙        条        27,001,000               19,924,850		73.79
31类    胸衣          件       219,882,000              157,103,858		71.45
39类    桌布          公斤      12,349,000                5,516,401		44.67
115类   亚麻或苎麻纱  公斤       4,740,000                4,213,678		88.90


 

免责声明:中国国际贸易促进委员会纺织行业分会对纺织贸促网上所刊登信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性,请您自行甄别。由于信赖本网任何信息所产生的风险或损失均由您自行承担,与我会无关。