展会直通车

出口预警

美国对中国纺织品实施限制最新情况(0926)

来源:纺织贸促网 | 发布日期:2006-09-28

       美国政府自2006年1月1日起对从中国出运棉制针织衬衫(338/9类)、棉制裤子(347/8类)、
棉及化纤制内衣(352/652类)、棉制及化纤制胸衣(349/649)、合成纤维布(620)、袜子(332/432/632)、
精梳棉纱(301类)、棉及化纤制梭织男衬衫(340/640类)、化纤制针织衬衫(638/639类)和化纤制裤子
(647/648类)等22类纺织品实施数量限制,数量限制将持续到2006年12月31日。美方公布的限制数量和截至
2006年09月26日已使用数量如下:                            
                          
类别             品名                   限制数量     	       已使用数量    已使用量占比(%) 
                                                                                                                        	(截至2006年09月26日)
200/301           棉纱、缝纫线及精梳棉纱    7,529,582公斤		2,026,464		26.9
222                  针织布                  15,966,487公斤		5,941,974		37.2
229                  特殊用途布              33,162,019公斤		7,410,595		22.3
332/432/632-T  袜子                    64,386,841打双		34,672,654	53.9
332/432/632-B  袜子                    61,146,461打双		33,574,128	54.9
338/339           棉制针织衬衫             20,822,111打		8,652,925		41.6
340/640           男式梭织衬衫              6,743,644打		2,615,930		38.8
347/348           棉制裤子                 19,666,049打		10,185,761		51.8
349/649           胸衣                     22,785,906打		10,553,756		46.3
352/652           棉及化纤制内衣           18,948,937打		6,247,458		33.0
359-S/659-S    泳衣                     4,590,626公斤		1,436,617		31.3
363                 起绒毛巾                 103,316,873   NO		45,432,777	44.0
443                 毛制西装套装             1,346,082   NO		595,978		44.3
447                 毛制裤子                 215,004打		84,470		39.3
619                 化纤织物                 55,308,506平方米		8,352,811		15.1
620                 其他合纤织物             80,197,248平方米		7,831,670		9.8
622                 玻璃纤维织物             32,265,013平方米		9,254,546		28.7
638/639           化纤制针织衬衫           8,060,063打		3,695,450		45.8
345/645/646     套衫                     8,179,211打		2,799,671		34.2
647/648           化纤制裤子               7,960,355打		3,891,701		48.9
666                  纺织制百叶窗及窗幔        964,014公斤		29,875		3.1
847                  植物纤维制裤子           17,647,255打		9,807,591		55.6

 

免责声明:中国国际贸易促进委员会纺织行业分会对纺织贸促网上所刊登信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性,请您自行甄别。由于信赖本网任何信息所产生的风险或损失均由您自行承担,与我会无关。