展会直通车

出口预警

土耳其公布最新对我44项设限纺织品清关数(2006年3月27日)

来源:纺织贸促网 | 发布日期:2006-03-29

      土耳其于2006年1月1日开始对进口的原产于中国的44类纺织品实施临时配额数量限制,土耳其纺织品和成衣出口商会负责每日公布配额发放情况。 

类别

品名

单位

限额数

进口数

未利用数

利用率( % )

2

 棉梭织布

KG

8,950,000

3,733,823.26

5,216,176.74

41.72

4 T恤 PC 1,780,000 765,474 1,014,526 43.00
5 毛衣 PC 560,000 560,000 0 100.00
6 裤子 PC 600,000 600,000 0 100.00  
7 女用衬衫 PC 250,000 157,939 92,065 63.17
8 男用梭织衬衫 PC 110,000 94,146 15,854 85.59 
9 梭织毛巾 KG 5,000 2,739.53 2,260.47 54.79
10 针织手套 PR 22,680,000 796,862 21,883,138 3.51
12 袜类 PR 590,000 55,941 534,059 9.48
13 针织内裤  PC  505,000 177,930 327,070 35.23
14 男用梭织外套   PC 200,000 200,000 0 100.00
15 女用梭织外套   PC 375,000 375,000 0 100.00
16 男用梭织套装  PC 61,000 23,093 37,907 37.86
17 男梭织西装上衣   PC 20,000 15,227 4,773 76.14
18 梭织内衣     KG 280,000 31,205.9 248,794.1 11.14
20 梭织床单、枕头套  KG 46,000 12,625.69 33,374.31 27.45
21 梭织夹克  PC 3,611,000 1,034,659 2,576,341 28.65
24 针织睡衣  PC  151,000 18,750 132,250 12.42
26 洋装     PC 78,000 17,723 60,277 22.72
27 裙子     PC 410,000 159,813 250,187 38.98
28 针织长裤    PC 190,000 145,979 44,021 76.83
29 女用梭织套装   PC 20,000 18,594 1,406 92.97
31 胸衣      PC 853,000 154,712 698,288 18.14
36 化纤梭织布      KG 6,067,000 268,234.31 5,798,765.69 4.42
39 梭织桌巾、浴巾     KG 410,000 171,381.68 238,618.32 41.80
40 毛料、棉料、合成或人造纤维制成的帘布 KG 248,000 22,121.32 225,878.68 8.92
50 羊毛梭织布     KG 2,010,000 551,762.21 1,458,237.79 27.45
67 编织类的其他服装饰物、各类家居饰物、帘布、床罩等 KG 542,000 45,783.65 496,216.35 8.45
68 婴儿用成衣    KG 76,000 33,793 42,207 44.46
72 泳装    PC 600,000 353,300 246,700 58.88
73 针织运动套装   PC 228,000 26,735 201,265 11.73
74 女用针织套装    PC 32,000 2,169 29,831 6.78
75 男用针织套装     PC 5,000 751 4,249 15.02
76 梭织工作服   KG 18,000 4,548.84 13,451.16 25.27
78 其它梭织成衣   KG 120,000 62,980.91 57,019.09 52.48
83 其它针织成衣   KG 129,000 46,321.94 82,678.06 35.91
84 梭织围巾  PC 4,566,000 276,846 4,289,154 6.06
85 梭织领带    PC 1,708,000 278,462 1,429,538 16.30
96 不织布 KG 5,183,000 988,067.475 4,194,932.525 19.06
100 涂胶布  KG 10,000,000 2,575,172.49 7,424,827.51 25.75
117 麻梭织布    KG 100,000 63,948.5 36,051.5 63.95
156 女用丝制针织衬衫   KG 9,000 3,318.66 5,681.34 36.87
157 丝质成衣  KG 35,000 23,909.89 11,090.11 68.31
159 女用丝质梭织衬衫    KG 35,000 22,143.07 12,856.93 63.27

             
                                   


 

免责声明:中国国际贸易促进委员会纺织行业分会对纺织贸促网上所刊登信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性,请您自行甄别。由于信赖本网任何信息所产生的风险或损失均由您自行承担,与我会无关。