展会直通车

美国对华纺织品设限

2005年美国对中国纺织服装产品实施特别限制措施动向汇总表(10月7日)

来源:进口额数据——美国商务部纺织品服装办公室;清关率数据——美国海关 | 发布日期:2005-10-09


序号
商品名称
类别
2004年
05年1-7月
处于设限期类别
CITA已受理类别
美国自中国进口额(万美元)
起始日期
终止日期
10月5日清关率
公众评论期至
内部工作期最长至
1 棉、毛制及部分人纤制袜子 332/432/632部分 22832 14255 04.10.29 05.10.28 5月12日封关    
2 棉制针织衬衫及上衣 338/339 21645 62774 5月23日 12月31日 7月5日封关    
3 棉及人纤制内衣裤 352/652 13713 21697 5月23日 12月31日 7月5日封关    
4 棉制裤子 347/348 27188 106200 5月23日 12月31日 7月8日封关    
5 人纤制针织衬衫 638/639 23515 42740 5月27日 12月31日 7月12日封关    
6 人纤制裤子 647/648 28771 41407 5月27日 12月31日 8月3日封关    
7 棉及人纤制梭织男衬衫 340/640 16063 28495 5月27日 12月31日 99.3%    
8 精梳棉纱 301 696 490 5月27日 12月31日 32.5%    
9 其它合纤长丝织物 620 1164 2701 9月1日 12月31日 20.9%    
10 棉及人纤制胸衣 349/649 44676 32437 9月1日 12月31日 15.0%    
  处于设限期的10种商品19个类别小计 200264 353196          
11 棉及人纤制窗帘 369部分/666部分 47592 35164       已结束 至10月18日
12 棉、毛制及部分人纤制袜子 332/432/632部分 22832 14255       已结束 至11月1日
13 棉及人纤制梭织女衬衫 341/641 18603 33303       已结束 至11月1日
14 棉及人纤制裙子 342/642 9902 28875       已结束 至11月1日
15 棉及人纤制睡衣 351/651 13354 16620       已结束 至11月1日
16 棉及人纤制泳衣 359-S/659-S 4919 7716       已结束 至11月1日
17 毛制男裤 447 1077 1405       已结束 推迟至11月30日
18 针织布 222 4634 3360       已结束 推迟至11月30日
19 棉及人纤制男女毛衫 345/645/646 10128 23003       已结束 推迟至11月30日
20 棉及人纤制袍服 350/650 20898 12513       已结束 推迟至11月30日
21 精梳棉纱 301 696 490       即将开始  
22 棉制针织衬衫及上衣 338/339 21645 62774       即将开始  
23 棉及人纤制梭织男衬衫 340/640 16063 28495       即将开始  
24 棉制裤子 347/348 27188 106200       即将开始  
25 棉及人纤制胸衣 349/649 44676 32437       即将开始  
26 棉及人纤制内衣裤 352/652 13713 21697       即将开始  
27 其它合纤长丝织物 620 1164 2701       即将开始  
28 人纤制针织衬衫 638/639 23515 42740       即将开始  
29 人纤制裤子 647/648 28771 41407       即将开始  
30 计司布 226 631 1020       即将开始  
31 毛制西装 443 520 2575       即将开始  
32 轻质涤纶长丝织物 619 309 1642       即将开始  
33 人纤制外衣 634/635 40469 43448       即将开始  
  CITA已受理的23种商品41个类别小计 373298 563840       即将开始  
所有涉案商品合计:23种商品、41个类别 373298 563840 占2005年1-7月美国从中国纺织品服装进口总额的43.18%。


 

免责声明:中国国际贸易促进委员会纺织行业分会对纺织贸促网上所刊登信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性,请您自行甄别。由于信赖本网任何信息所产生的风险或损失均由您自行承担,与我会无关。