展会直通车
权限控制
2015年1-11月全国纱线出口市场统计
单位:公斤;万美元;美元/公斤 | |||||||||
序号 | 国别 | 出口额 | 同比% | 占比% | 出口数量 | 同比% | 占比% | 出口单价 | 同比% |
全球 | 1005960.8 | -9.43 | 100 | 3636380774 | -0.84 | 100 | 2.77 | -8.66 | |
亚洲 | 690674.3 | -8.18 | 68.66 | 2216230447 | 1.91 | 60.95 | 3.12 | -9.89 | |
东盟 | 154322 | -12.97 | 15.34 | 545278357 | -1.87 | 15 | 2.83 | -11.31 | |
中东 | 68956.2 | -1.89 | 6.85 | 419806486 | 13.88 | 11.54 | 1.64 | -13.84 | |
非洲 | 79161.7 | -3.41 | 7.87 | 358984543 | 7.7 | 9.87 | 2.21 | -10.32 | |
欧洲 | 112869.2 | -22.49 | 11.22 | 442822706 | -16.44 | 12.18 | 2.55 | -7.24 | |
欧盟 | 100048.6 | -22.87 | 9.95 | 379350684 | -16.58 | 10.43 | 2.64 | -7.53 | |
欧盟十五国 | 85544.8 | -23.45 | 8.5 | 312929081 | -16.64 | 8.61 | 2.73 | -8.18 | |
欧盟其他 | 14503.8 | -19.2 | 1.44 | 66421603 | -16.32 | 1.83 | 2.18 | -3.44 | |
拉丁美洲 | 57489.7 | -13.71 | 5.71 | 272119380 | -7.36 | 7.48 | 2.11 | -6.86 | |
南美洲 | 37228.2 | -24 | 3.7 | 183888012 | -18.32 | 5.06 | 2.02 | -6.96 | |
北美洲 | 54894.6 | -0.39 | 5.46 | 315958242 | 1 | 8.69 | 1.74 | -1.37 | |
大洋洲 | 10871.1 | 17.97 | 1.08 | 30265456 | 33.66 | 0.83 | 3.59 | -11.74 | |
国际组织 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |
1 | 香港 | 143439.6 | -11.59 | 14.26 | 202943688 | -14.69 | 5.58 | 7.07 | 3.63 |
2 | 韩国 | 80412.7 | -4.34 | 7.99 | 315042619 | 4.93 | 8.66 | 2.55 | -8.83 |
3 | 孟加拉国 | 72393.8 | 2.4 | 7.2 | 190697447 | 7.2 | 5.24 | 3.8 | -4.49 |
4 | 越南 | 65459.7 | -22.85 | 6.51 | 259607409 | -5.76 | 7.14 | 2.52 | -18.13 |
5 | 巴基斯坦 | 50128.6 | -0.58 | 4.98 | 210143183 | 10.7 | 5.78 | 2.39 | -10.19 |
6 | 美国 | 47608.9 | -2.63 | 4.73 | 274440289 | 0.18 | 7.55 | 1.73 | -2.8 |
7 | 印度 | 47108.8 | -14.52 | 4.68 | 138381233 | -12.41 | 3.81 | 3.4 | -2.4 |
8 | 土耳其 | 43552.7 | -11.03 | 4.33 | 244769838 | 9.61 | 6.73 | 1.78 | -18.83 |
9 | 埃及 | 38388.5 | -4.77 | 3.82 | 236954544 | 10.19 | 6.52 | 1.62 | -13.58 |
10 | 日本 | 35829.8 | -5.68 | 3.56 | 81928205 | 9.89 | 2.25 | 4.37 | -14.17 |
11 | 意大利 | 26793.3 | -27.95 | 2.66 | 64600785 | -19.05 | 1.78 | 4.15 | -11.01 |
12 | 印度尼西亚 | 24257.7 | -10.44 | 2.41 | 95045276 | -0.79 | 2.61 | 2.55 | -9.73 |
13 | 巴西 | 19483.9 | -34.65 | 1.94 | 100779652 | -28.03 | 2.77 | 1.93 | -9.2 |
14 | 泰国 | 18585.1 | -7.8 | 1.85 | 67536751 | 11.4 | 1.86 | 2.75 | -17.24 |
15 | 德国 | 17838.9 | -20.82 | 1.77 | 58306131 | -17.27 | 1.6 | 3.06 | -4.29 |
16 | 墨西哥 | 15054.7 | 17.25 | 1.5 | 72249709 | 30.31 | 1.99 | 2.08 | -10.02 |
17 | 柬埔寨 | 14143.5 | 11.7 | 1.41 | 17406921 | 23.58 | 0.48 | 8.13 | -9.62 |
18 | 台湾省 | 13287.5 | -17.62 | 1.32 | 40793873 | -20.71 | 1.12 | 3.26 | 3.9 |
19 | 伊朗 | 12606.6 | 5.43 | 1.25 | 65757627 | 22.38 | 1.81 | 1.92 | -13.85 |
20 | 马来西亚 | 12273.7 | -7.96 | 1.22 | 49754082 | -12.02 | 1.37 | 2.47 | 4.61 |
21 | 菲律宾 | 10808.9 | 1.82 | 1.07 | 38195841 | 11.41 | 1.05 | 2.83 | -8.61 |
22 | 沙特阿拉伯 | 9019.4 | 35.2 | 0.9 | 73361962 | 49.69 | 2.02 | 1.23 | -9.68 |
23 | 俄罗斯联邦 | 8393.8 | -15.83 | 0.83 | 40909300 | -16.63 | 1.13 | 2.05 | 0.96 |
24 | 马达加斯加 | 8155.2 | 8.22 | 0.81 | 1420401 | 17.5 | 0.04 | 57.42 | -7.9 |
25 | 比利时 | 7986 | -13.14 | 0.79 | 33340585 | 0.27 | 0.92 | 2.4 | -13.37 |
26 | 斯里兰卡 | 7738.1 | 3.64 | 0.77 | 20086908 | 4.38 | 0.55 | 3.85 | -0.71 |
27 | 加拿大 | 7285.7 | 17.21 | 0.72 | 41517953 | 6.77 | 1.14 | 1.75 | 9.78 |
28 | 西班牙 | 7183 | -25.46 | 0.71 | 41038579 | -19.8 | 1.13 | 1.75 | -7.05 |
29 | 葡萄牙 | 7056 | -25.23 | 0.7 | 24275619 | -7.67 | 0.67 | 2.91 | -19.03 |
30 | 澳大利亚 | 6951.6 | 18.92 | 0.69 | 22821247 | 30.83 | 0.63 | 3.05 | -9.1 |
31 | 荷兰 | 6202.6 | -35.17 | 0.62 | 29465577 | -35.08 | 0.81 | 2.11 | -0.13 |
32 | 英国 | 6115 | -11.77 | 0.61 | 26614037 | -15.42 | 0.73 | 2.3 | 4.31 |
33 | 哥伦比亚 | 6015.4 | -14.63 | 0.6 | 32177878 | -10.39 | 0.88 | 1.87 | -4.72 |
34 | 缅甸 | 5976.6 | 6.18 | 0.59 | 12238433 | 8.96 | 0.34 | 4.88 | -2.55 |
35 | 南非 | 5360 | -3.34 | 0.53 | 28361174 | 5.12 | 0.78 | 1.89 | -8.04 |
36 | 摩洛哥 | 5261.2 | -9.14 | 0.52 | 23083824 | 3.57 | 0.63 | 2.28 | -12.28 |
37 | 阿拉伯联合酋长国 | 4985.6 | -7.14 | 0.5 | 33342320 | 16.48 | 0.92 | 1.5 | -20.28 |
38 | 尼日利亚 | 4673 | -16.95 | 0.46 | 12591583 | -5.73 | 0.35 | 3.71 | -11.91 |
39 | 秘鲁 | 4516.8 | -3.27 | 0.45 | 19681835 | 10.79 | 0.54 | 2.29 | -12.69 |
40 | 波兰 | 4095.1 | -27.4 | 0.41 | 21996542 | -14.72 | 0.6 | 1.86 | -14.87 |
41 | 新西兰 | 3676 | 18.54 | 0.37 | 7175149 | 45.78 | 0.2 | 5.12 | -18.69 |
42 | 阿根廷 | 3532.7 | 15.97 | 0.35 | 16721807 | 27.42 | 0.46 | 2.11 | -8.99 |
43 | 加纳 | 3077.6 | 15.52 | 0.31 | 7048598 | 10.81 | 0.19 | 4.37 | 4.26 |
44 | 危地马拉 | 2854.1 | 6.09 | 0.28 | 8561443 | 21.86 | 0.24 | 3.33 | -12.94 |
45 | 新加坡 | 2695.6 | -7.53 | 0.27 | 5122202 | -29.17 | 0.14 | 5.26 | 30.55 |
46 | 斯洛文尼亚 | 2480.1 | -14.69 | 0.25 | 10092261 | -23.3 | 0.28 | 2.46 | 11.22 |
47 | 罗马尼亚 | 2474.9 | -16.23 | 0.25 | 9883695 | -19.41 | 0.27 | 2.5 | 3.94 |
48 | 法国 | 2456 | -22.87 | 0.24 | 12303442 | -25.86 | 0.34 | 2 | 4.03 |
49 | 尼泊尔 | 2243.6 | -34.28 | 0.22 | 495864 | -47.28 | 0.01 | 45.25 | 24.65 |
50 | 以色列 | 2071 | -0.23 | 0.21 | 7241929 | 0.58 | 0.2 | 2.86 | -0.81 |
51 | 叙利亚 | 1960.7 | 1.58 | 0.19 | 10362234 | 39.21 | 0.28 | 1.89 | -27.03 |
52 | 朝鲜 | 1915.1 | -16.19 | 0.19 | 5873282 | -5.35 | 0.16 | 3.26 | -11.45 |
53 | 立陶宛 | 1908.9 | -35.22 | 0.19 | 10066025 | -20.25 | 0.28 | 1.9 | -18.78 |
54 | 埃塞俄比亚 | 1728 | 13.84 | 0.17 | 7439387 | 25.51 | 0.2 | 2.32 | -9.3 |
55 | 乌克兰 | 1543.6 | -31.61 | 0.15 | 6534717 | -23.31 | 0.18 | 2.36 | -10.82 |
56 | 智利 | 1497.2 | -23.94 | 0.15 | 5088337 | -19.67 | 0.14 | 2.94 | -5.32 |
57 | 乌兹别克斯坦 | 1491.4 | -19.48 | 0.15 | 6884045 | -12.39 | 0.19 | 2.17 | -8.09 |
58 | 塞内加尔 | 1401.4 | -10.85 | 0.14 | 2842050 | -6.28 | 0.08 | 4.93 | -4.87 |
59 | 阿尔及利亚 | 1389 | -24.45 | 0.14 | 6602906 | -23.25 | 0.18 | 2.1 | -1.56 |
60 | 突尼斯 | 1334.3 | -10.21 | 0.13 | 8622315 | 8.31 | 0.24 | 1.55 | -17.09 |
61 | 挪威 | 1325.8 | -35.61 | 0.13 | 4015444 | -36.78 | 0.11 | 3.3 | 1.85 |
62 | 芬兰 | 1278 | 49.48 | 0.13 | 10855274 | 83.89 | 0.3 | 1.18 | -18.71 |
63 | 厄瓜多尔 | 1217.8 | -20.77 | 0.12 | 6402571 | -27.47 | 0.18 | 1.9 | 9.24 |
64 | 肯尼亚 | 1137.5 | -1.78 | 0.11 | 3927719 | -9.58 | 0.11 | 2.9 | 8.63 |
65 | 卡塔尔 | 948.6 | 37.2 | 0.09 | 8922634 | 15.27 | 0.25 | 1.06 | 19.03 |
66 | 丹麦 | 927.6 | -22.56 | 0.09 | 4768260 | -33.48 | 0.13 | 1.95 | 16.43 |
67 | 伊拉克 | 905.6 | 67.05 | 0.09 | 1608189 | 21.26 | 0.04 | 5.63 | 37.76 |
68 | 希腊 | 838.7 | -7.84 | 0.08 | 4163573 | 11.25 | 0.11 | 2.01 | -17.16 |
69 | 坦桑尼亚 | 772.3 | 0.19 | 0.08 | 2689340 | -0.44 | 0.07 | 2.87 | 0.64 |
70 | 吉布提 | 740.3 | -6.56 | 0.07 | 3459441 | 14.03 | 0.1 | 2.14 | -18.05 |
71 | 克罗地亚 | 738.4 | 29.9 | 0.07 | 4729112 | 48.58 | 0.13 | 1.56 | -12.57 |
72 | 约旦 | 738 | -19.99 | 0.07 | 1901447 | -20.34 | 0.05 | 3.88 | 0.44 |
73 | 毛里求斯 | 726.3 | -25.33 | 0.07 | 1356387 | -2.33 | 0.04 | 5.35 | -23.55 |
74 | 贝宁 | 714.3 | 96.77 | 0.07 | 1705724 | 110.38 | 0.05 | 4.19 | -6.46 |
75 | 捷克 | 678.2 | 26.43 | 0.07 | 2359380 | 61.33 | 0.06 | 2.87 | -21.63 |
76 | 多米尼加共和国 | 662.9 | 51.52 | 0.07 | 2260920 | 57.33 | 0.06 | 2.93 | -3.69 |
77 | 委内瑞拉 | 624.6 | 9.5 | 0.06 | 1873280 | -9.69 | 0.05 | 3.33 | 21.25 |
78 | 科特迪瓦共和国 | 611.4 | -5.76 | 0.06 | 1492509 | 2.41 | 0.04 | 4.1 | -7.98 |
79 | 澳门 | 576.7 | 29.79 | 0.06 | 451931 | -12.71 | 0.01 | 12.76 | 48.69 |
80 | 拉脱维亚 | 560.6 | 16.47 | 0.06 | 3248452 | 1.78 | 0.09 | 1.73 | 14.43 |
81 | 马耳他 | 550.3 | 381.57 | 0.05 | 630335 | 22.64 | 0.02 | 8.73 | 292.66 |
82 | 吉尔吉斯斯坦 | 538.8 | 6.34 | 0.05 | 1571450 | 4.83 | 0.04 | 3.43 | 1.44 |
83 | 保加利亚 | 485.7 | 68.35 | 0.05 | 1116995 | 17.12 | 0.03 | 4.35 | 43.74 |
84 | 瑞士 | 444.1 | -38.43 | 0.04 | 3638595 | -41.15 | 0.1 | 1.22 | 4.63 |
85 | 瑞典 | 430.5 | -31.83 | 0.04 | 2050389 | -22.85 | 0.06 | 2.1 | -11.64 |
86 | 苏丹 | 410.9 | 38.71 | 0.04 | 1644788 | 46.3 | 0.05 | 2.5 | -5.19 |
87 | 安哥拉 | 408.7 | 84.24 | 0.04 | 594489 | -24.6 | 0.02 | 6.87 | 144.36 |
88 | 爱尔兰 | 386 | -16.32 | 0.04 | 1109243 | -21.47 | 0.03 | 3.48 | 6.56 |
89 | 哈萨克斯坦 | 385.3 | -22.87 | 0.04 | 1524258 | -0.58 | 0.04 | 2.53 | -22.42 |
90 | 古巴 | 380.4 | 5.59 | 0.04 | 747971 | 0.48 | 0.02 | 5.09 | 5.08 |
91 | 几内亚 | 375.4 | -14.21 | 0.04 | 875694 | -22.5 | 0.02 | 4.29 | 10.68 |
92 | 阿曼 | 371.2 | -54.07 | 0.04 | 1835903 | -69.54 | 0.05 | 2.02 | 50.8 |
93 | 科威特 | 365.6 | 42.01 | 0.04 | 2262102 | 331.69 | 0.06 | 1.62 | -67.1 |
94 | 多哥 | 352.3 | 43.36 | 0.04 | 1139243 | 32.46 | 0.03 | 3.09 | 8.22 |
95 | 蒙古 | 348.7 | 66.27 | 0.03 | 417654 | -22.73 | 0.01 | 8.35 | 115.19 |
96 | 斯洛伐克 | 277.8 | -75.35 | 0.03 | 1034711 | -79.7 | 0.03 | 2.68 | 21.45 |
97 | 黎巴嫩 | 264.2 | -26.93 | 0.03 | 665963 | -44.95 | 0.02 | 3.97 | 32.73 |
98 | 萨尔瓦多 | 247.2 | -36.42 | 0.02 | 909978 | -28.79 | 0.03 | 2.72 | -10.72 |
99 | 莫桑比克 | 246.5 | 43.79 | 0.02 | 677965 | 61.79 | 0.02 | 3.64 | -11.13 |
100 | 民主刚果 | 245.2 | 7.9 | 0.02 | 665821 | 3.57 | 0.02 | 3.68 | 4.19 |
101 | 喀麦隆 | 238.5 | 11.9 | 0.02 | 445921 | 16.65 | 0.01 | 5.35 | -4.07 |
102 | 塔吉克斯坦 | 232.7 | 29.37 | 0.02 | 558723 | 50.71 | 0.02 | 4.17 | -14.16 |
103 | 洪都拉斯 | 225.9 | 38.85 | 0.02 | 639529 | 103.45 | 0.02 | 3.53 | -31.75 |
104 | 也门共和国 | 224.6 | -40.14 | 0.02 | 475812 | -54.04 | 0.01 | 4.72 | 30.22 |
105 | 巴拿马 | 222.8 | 61.73 | 0.02 | 448339 | 27.36 | 0.01 | 4.97 | 26.99 |
106 | 利比亚 | 221.8 | -21.06 | 0.02 | 563947 | 40.61 | 0.02 | 3.93 | -43.86 |
107 | 哥斯达黎加 | 213.9 | 3.86 | 0.02 | 783392 | 16.67 | 0.02 | 2.73 | -10.98 |
108 | 黑山 | 213.6 | -13.38 | 0.02 | 1512713 | 15.35 | 0.04 | 1.41 | -24.9 |
109 | 尼加拉瓜 | 193.4 | -7.26 | 0.02 | 788789 | 19.18 | 0.02 | 2.45 | -22.19 |
110 | 斐济 | 191.4 | -7.27 | 0.02 | 152356 | 2.64 | 0 | 12.56 | -9.65 |
111 | 摩尔多瓦 | 188 | 83.63 | 0.02 | 1809281 | 76.43 | 0.05 | 1.04 | 4.08 |
112 | 巴拉圭 | 186 | 89.32 | 0.02 | 653264 | 156.41 | 0.02 | 2.85 | -26.16 |
113 | 冈比亚 | 184.4 | -53.22 | 0.02 | 406249 | -47.57 | 0.01 | 4.54 | -10.78 |
114 | 阿尔巴尼亚 | 173.3 | 10.8 | 0.02 | 892330 | 9.19 | 0.02 | 1.94 | 1.47 |
115 | 莱索托 | 161.9 | -6.09 | 0.02 | 214812 | -7.49 | 0.01 | 7.54 | 1.51 |
116 | 前南斯拉夫马其顿 | 158.4 | >1000 | 0.02 | 1854748 | >1000 | 0.05 | 0.85 | -72.95 |
117 | 爱沙尼亚 | 144.6 | -46.28 | 0.01 | 769508 | -7.37 | 0.02 | 1.88 | -42 |
118 | 白俄罗斯 | 124 | -41.71 | 0.01 | 579195 | -30.92 | 0.02 | 2.14 | -15.62 |
119 | 毛里塔尼亚 | 121 | -26.8 | 0.01 | 274058 | -42.89 | 0.01 | 4.41 | 28.17 |
120 | 亚美尼亚 | 112.9 | 133.36 | 0.01 | 958179 | 122.14 | 0.03 | 1.18 | 5.05 |
121 | 乌拉圭 | 105.6 | -31.76 | 0.01 | 390160 | -35.2 | 0.01 | 2.71 | 5.31 |
122 | 匈牙利 | 102.1 | 2.34 | 0.01 | 451268 | 56.71 | 0.01 | 2.26 | -34.7 |
123 | 几内亚(比绍) | 85.1 | 34.18 | 0.01 | 240805 | 49.84 | 0.01 | 3.54 | -10.46 |
124 | 文莱 | 84.8 | 303.2 | 0.01 | 123430 | 201.38 | 0 | 6.87 | 33.79 |
125 | 土库曼斯坦 | 83.1 | 3.59 | 0.01 | 100687 | -3.91 | 0 | 8.25 | 7.81 |
126 | 马拉维 | 76 | 83.32 | 0.01 | 326557 | 64.95 | 0.01 | 2.33 | 11.14 |
127 | 260 | 75.9 | >1000 | 0.01 | 173690 | >1000 | 0 | 4.37 | -52.21 |
128 | 海地 | 75.2 | 79.29 | 0.01 | 237627 | 149.51 | 0.01 | 3.16 | -28.14 |
129 | 津巴布韦 | 74.7 | -1.43 | 0.01 | 207184 | -22.42 | 0.01 | 3.6 | 27.05 |
130 | 塞拉利昂 | 73.7 | 149.35 | 0.01 | 161034 | 127.81 | 0 | 4.58 | 9.46 |
131 | 巴林 | 73.4 | -71.19 | 0.01 | 252111 | -58.4 | 0.01 | 2.91 | -30.75 |
132 | 刚果 | 71.3 | 71.12 | 0.01 | 153892 | 7.01 | 0 | 4.63 | 59.91 |
133 | 纳米比亚 | 70.6 | 201.97 | 0.01 | 102839 | 43.82 | 0 | 6.86 | 109.96 |
134 | 格鲁吉亚 | 70.4 | -6.14 | 0.01 | 334544 | 20.56 | 0.01 | 2.1 | -22.14 |
135 | 阿富汗 | 70 | 17.13 | 0.01 | 127960 | 13.33 | 0 | 5.47 | 3.35 |
136 | 波多黎各 | 64 | 72.66 | 0.01 | 466683 | 47.44 | 0.01 | 1.37 | 17.11 |
137 | 奥地利 | 53.3 | 66.13 | 0.01 | 37587 | -42.66 | 0 | 14.17 | 189.75 |
138 | 塞尔维亚 | 47.6 | 7.49 | 0 | 161312 | 2.5 | 0 | 2.95 | 4.86 |
139 | 加蓬 | 41.7 | 2.73 | 0 | 73805 | 2.69 | 0 | 5.65 | 0.04 |
140 | 老挝 | 36.3 | -17.34 | 0 | 248012 | -26.25 | 0.01 | 1.46 | 12.07 |
141 | 斯威士兰 | 33.5 | 13.14 | 0 | 142869 | 23.95 | 0 | 2.34 | -8.72 |
142 | 利比里亚 | 32.3 | 174.83 | 0 | 71390 | 53.18 | 0 | 4.53 | 79.42 |
143 | 巴布亚新几内亚 | 31 | -45.14 | 0 | 66723 | -40.46 | 0 | 4.64 | -7.86 |
144 | 玻利维亚 | 30.2 | -23.87 | 0 | 79954 | -35.93 | 0 | 3.78 | 18.83 |
145 | 牙买加 | 26.1 | -3.3 | 0 | 47839 | -11.02 | 0 | 5.45 | 8.67 |
146 | 博茨瓦那 | 22.7 | 48.84 | 0 | 39383 | 15.68 | 0 | 5.77 | 28.67 |
147 | 波斯尼亚—黑塞哥维那 | 22.7 | 92.44 | 0 | 276761 | 138.19 | 0.01 | 0.82 | -19.2 |
148 | 巴勒斯坦 | 22.7 | 12.26 | 0 | 101556 | -0.89 | 0 | 2.23 | 13.27 |
149 | 特立尼达和多巴哥 | 19.6 | 59.9 | 0 | 38999 | 82.29 | 0 | 5.04 | -12.28 |
150 | 乌干达 | 17.5 | 28.38 | 0 | 33735 | 1.07 | 0 | 5.17 | 27.02 |
151 | 索马里 | 16.7 | -32.81 | 0 | 46726 | -40.11 | 0 | 3.57 | 12.18 |
152 | 多米尼克 | 12.6 | -85.01 | 0 | 38552 | -78.16 | 0 | 3.28 | -31.35 |
153 | 马尔代夫 | 10.5 | 529.22 | 0 | 20925 | 866.96 | 0 | 5 | -34.93 |
154 | 瓦努阿图 | 10 | 658.13 | 0 | 25076 | 551.66 | 0 | 3.98 | 16.34 |
155 | 苏里南 | 9.4 | -67.9 | 0 | 19148 | -66.06 | 0 | 4.93 | -5.43 |
156 | 阿塞拜疆 | 8.5 | -23.05 | 0 | 33431 | -45.17 | 0 | 2.54 | 40.34 |
157 | 赞比亚 | 8.5 | 86.1 | 0 | 15305 | -1.51 | 0 | 5.53 | 88.96 |
158 | 圭亚那 | 7.9 | -21.12 | 0 | 19288 | -17.95 | 0 | 4.09 | -3.86 |
159 | 马里 | 7.8 | -66.47 | 0 | 42240 | -52.6 | 0 | 1.85 | -29.25 |
160 | 塞浦路斯 | 7.2 | -55.05 | 0 | 43319 | 89.73 | 0 | 1.65 | -76.31 |
161 | 佛得角 | 5.6 | -35.97 | 0 | 18232 | -32.91 | 0 | 3.06 | -4.57 |
162 | 留尼汪 | 4.7 | -62.43 | 0 | 9316 | -18.3 | 0 | 5.03 | -54.02 |
163 | 阿鲁巴岛 | 3.6 | 802.33 | 0 | 3500 | 208.91 | 0 | 10.29 | 192.1 |
164 | 萨摩亚 | 3.2 | 169.73 | 0 | 6594 | 113.95 | 0 | 4.92 | 26.07 |
165 | 所罗门群岛 | 2.7 | 152.91 | 0 | 5228 | 114.26 | 0 | 5.08 | 18.04 |
166 | 新喀里多尼亚 | 2.6 | >1000 | 0 | 6847 | >1000 | 0 | 3.82 | -6.41 |
167 | 密克罗尼西亚联邦 | 1.9 | 138.59 | 0 | 4899 | 108.82 | 0 | 3.93 | 14.25 |
168 | 乍得 | 1.7 | -42.43 | 0 | 5433 | 21.06 | 0 | 3.17 | -52.44 |
169 | 赤道几内亚 | 1.5 | -94.66 | 0 | 6245 | -59.87 | 0 | 2.47 | -86.69 |
170 | 圣卢西亚 | 1.5 | 526.2 | 0 | 2186 | 322.01 | 0 | 6.79 | 48.39 |
171 | 巴巴多斯 | 1.3 | 90.73 | 0 | 2619 | 124.04 | 0 | 5.12 | -14.87 |
172 | 卢旺达 | 1.1 | 150.69 | 0 | 5895 | 149.37 | 0 | 1.79 | 0.53 |
173 | 尼日尔 | 1 | -93.81 | 0 | 1733 | -96.16 | 0 | 5.96 | 61.28 |
174 | 冰岛 | 1 | 2.09 | 0 | 4791 | 81.82 | 0 | 2 | -43.85 |
175 | 布基纳法索 | 0.9 | -93.79 | 0 | 4000 | -87.42 | 0 | 2.29 | -50.59 |
176 | 东帝汶 | 0.7 | 185.75 | 0 | 3209 | 280.21 | 0 | 2.04 | -24.84 |
177 | 马提尼克岛 | 0.6 | 59.86 | 0 | 818 | 28.21 | 0 | 7.72 | 24.68 |
178 | 法属圭亚那 | 0.5 | -61.61 | 0 | 838 | -69.01 | 0 | 6.38 | 23.87 |
179 | 汤加 | 0.5 | -44.32 | 0 | 1025 | -68.37 | 0 | 4.78 | 76.07 |
180 | 伯利兹 | 0.4 | 116.12 | 0 | 390 | -26.42 | 0 | 9.69 | 193.71 |
181 | 库腊索岛 | 0.3 | - | 0 | 466 | - | 0 | 6.59 | - |
182 | 格林纳达 | 0.3 | -85.22 | 0 | 550 | -88.05 | 0 | 5.52 | 23.67 |
183 | 瓜德罗普岛 | 0.3 | 61.08 | 0 | 483 | 14.73 | 0 | 6.13 | 40.4 |
184 | 非洲其他国家(地区) | 0.3 | - | 0 | 743 | - | 0 | 3.54 | - |
185 | 法属波利尼西亚 | 0.2 | 131.65 | 0 | 312 | 58.38 | 0 | 7.62 | 46.26 |
186 | 安提瓜和巴布达 | 0.2 | 315.96 | 0 | 315 | 118.75 | 0 | 5.96 | 90.16 |
187 | 科摩罗 | 0.1 | -59.44 | 0 | 422 | >1000 | 0 | 2.05 | -98.08 |
188 | 巴哈马 | 0.1 | -60.78 | 0 | 219 | -86.84 | 0 | 2.86 | 198.02 |
制表单位:中国纺织品进出口商会 |
