展会直通车
权限控制
2015年1-11月全国面料出口市场统计
单位:公斤;万美元;美元/公斤 | |||||||||
序号 | 国别 | 出口额 | 同比% | 占比% | 出口数量 | 同比% | 占比% | 出口单价 | 同比% |
全球 | 4998040.6 | 0.61 | 100 | 35552009990 | 2.53 | 100 | 1.41 | -1.87 | |
亚洲 | 3275004.5 | 3.83 | 65.53 | 20506703164 | 4.34 | 57.68 | 1.6 | -0.49 | |
东盟 | 1500355.5 | 12.23 | 30.02 | 8648238135 | 9.77 | 24.33 | 1.73 | 2.24 | |
中东 | 432627.8 | -4.23 | 8.66 | 3444362562 | -0.47 | 9.69 | 1.26 | -3.78 | |
非洲 | 636955.4 | -0.42 | 12.74 | 6282923493 | 7.02 | 17.67 | 1.01 | -6.95 | |
欧洲 | 436817.5 | -11.32 | 8.74 | 3184742347 | -7.03 | 8.96 | 1.37 | -4.61 | |
欧盟 | 340587 | -8.52 | 6.81 | 2382698414 | -4.76 | 6.7 | 1.43 | -3.94 | |
欧盟十五国 | 287754.2 | -9.73 | 5.76 | 1958277148 | -6.2 | 5.51 | 1.47 | -3.76 | |
欧盟其他 | 52832.8 | -1.31 | 1.06 | 424421266 | 2.52 | 1.19 | 1.24 | -3.74 | |
拉丁美洲 | 436697.3 | -9.32 | 8.74 | 4048487834 | -6.51 | 11.39 | 1.08 | -3 | |
南美洲 | 232426.2 | -16.14 | 4.65 | 2250252301 | -14.56 | 6.33 | 1.03 | -1.85 | |
北美洲 | 195770.3 | 7.6 | 3.92 | 1411652176 | 10.06 | 3.97 | 1.39 | -2.23 | |
大洋洲 | 16795.7 | -5.42 | 0.34 | 117500976 | 5.07 | 0.33 | 1.43 | -9.98 | |
国际组织 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |
1 | 越南 | 744965.1 | 16.71 | 14.91 | 3765442893 | 12.12 | 10.59 | 1.98 | 4.09 |
2 | 香港 | 361144.4 | -11.36 | 7.23 | 1593989872 | -14.41 | 4.48 | 2.27 | 3.56 |
3 | 孟加拉国 | 344347.4 | 13.88 | 6.89 | 2049510592 | 22 | 5.76 | 1.68 | -6.65 |
4 | 印度尼西亚 | 199899.4 | -2.37 | 4 | 1276171732 | -0.6 | 3.59 | 1.57 | -1.78 |
5 | 美国 | 180798.1 | 8.03 | 3.62 | 1326957055 | 10.23 | 3.73 | 1.36 | -1.99 |
6 | 巴基斯坦 | 170253.8 | 4.14 | 3.41 | 1404699700 | 12.54 | 3.95 | 1.21 | -7.46 |
7 | 柬埔寨 | 151649.7 | 4.17 | 3.03 | 780933802 | 10.42 | 2.2 | 1.94 | -5.66 |
8 | 阿拉伯联合酋长国 | 143325 | -14.68 | 2.87 | 1116494694 | -9.96 | 3.14 | 1.28 | -5.24 |
9 | 菲律宾 | 141728.7 | 34.95 | 2.84 | 930416103 | 31.17 | 2.62 | 1.52 | 2.88 |
10 | 印度 | 113599.7 | 1.86 | 2.27 | 1225344513 | 4.09 | 3.45 | 0.93 | -2.14 |
11 | 韩国 | 106398.6 | 6.52 | 2.13 | 618689919 | -6.67 | 1.74 | 1.72 | 14.14 |
12 | 尼日利亚 | 103644.4 | 74 | 2.07 | 1027949404 | 48.65 | 2.89 | 1.01 | 17.05 |
13 | 墨西哥 | 103231.3 | -4.45 | 2.07 | 1002942014 | 3.31 | 2.82 | 1.03 | -7.51 |
14 | 马来西亚 | 93119.4 | 14.99 | 1.86 | 522187849 | 10.59 | 1.47 | 1.78 | 3.98 |
15 | 巴西 | 91858 | -32.8 | 1.84 | 932849378 | -34 | 2.62 | 0.98 | 1.82 |
16 | 贝宁 | 83775 | -31.89 | 1.68 | 877131013 | -13.84 | 2.47 | 0.96 | -20.94 |
17 | 泰国 | 80982.6 | 6.43 | 1.62 | 684589229 | 2.59 | 1.93 | 1.18 | 3.74 |
18 | 意大利 | 74588.6 | -15.78 | 1.49 | 407784848 | -8.2 | 1.15 | 1.83 | -8.25 |
19 | 伊朗 | 73394.8 | 25.72 | 1.47 | 463688988 | 24.81 | 1.3 | 1.58 | 0.73 |
20 | 埃及 | 72911.5 | 8.96 | 1.46 | 534681091 | 7.57 | 1.5 | 1.36 | 1.29 |
21 | 俄罗斯联邦 | 71437.1 | -22.85 | 1.43 | 575206324 | -12.64 | 1.62 | 1.24 | -11.68 |
22 | 吉尔吉斯斯坦 | 69870.6 | -7.26 | 1.4 | 492060896 | -7.07 | 1.38 | 1.42 | -0.2 |
23 | 斯里兰卡 | 68477.4 | 5.2 | 1.37 | 484148150 | 20.42 | 1.36 | 1.41 | -12.64 |
24 | 缅甸 | 67216.1 | 9.92 | 1.34 | 566080046 | 7.39 | 1.59 | 1.19 | 2.35 |
25 | 南非 | 53919.8 | 2.64 | 1.08 | 471140650 | 11.63 | 1.33 | 1.14 | -8.06 |
26 | 土耳其 | 52936.9 | -26.85 | 1.06 | 395222035 | -11.58 | 1.11 | 1.34 | -17.26 |
27 | 德国 | 52192.3 | -25.11 | 1.04 | 376671800 | -28.92 | 1.06 | 1.39 | 5.36 |
28 | 英国 | 49497 | 30.48 | 0.99 | 370859540 | 38.67 | 1.04 | 1.33 | -5.9 |
29 | 多哥 | 47450 | -30.76 | 0.95 | 462837063 | -22.28 | 1.3 | 1.03 | -10.91 |
30 | 日本 | 43378.3 | -13.68 | 0.87 | 302980667 | -11.23 | 0.85 | 1.43 | -2.75 |
31 | 沙特阿拉伯 | 40985.5 | -0.34 | 0.82 | 300911720 | -2.85 | 0.85 | 1.36 | 2.59 |
32 | 哥伦比亚 | 35657.8 | -9.84 | 0.71 | 294552241 | 4.71 | 0.83 | 1.21 | -13.9 |
33 | 肯尼亚 | 35156.9 | 4.44 | 0.7 | 378468028 | 10.29 | 1.06 | 0.93 | -5.3 |
34 | 阿根廷 | 34626.5 | 27.91 | 0.69 | 286590473 | 27.85 | 0.81 | 1.21 | 0.04 |
35 | 西班牙 | 32714.3 | -9.51 | 0.65 | 231556495 | -4.53 | 0.65 | 1.41 | -5.22 |
36 | 阿尔及利亚 | 29534.5 | 4.44 | 0.59 | 299510219 | 12.48 | 0.84 | 0.99 | -7.15 |
37 | 朝鲜 | 28605.9 | -14.51 | 0.57 | 223018835 | -16.46 | 0.63 | 1.28 | 2.33 |
38 | 智利 | 27084.4 | -10.11 | 0.54 | 255645265 | -4.26 | 0.72 | 1.06 | -6.11 |
39 | 危地马拉 | 27065.2 | 4.43 | 0.54 | 203600290 | 8.41 | 0.57 | 1.33 | -3.68 |
40 | 约旦 | 24114.4 | -6.91 | 0.48 | 141874437 | -4.5 | 0.4 | 1.7 | -2.52 |
41 | 伊拉克 | 21732.7 | 82.46 | 0.43 | 208896730 | 85.8 | 0.59 | 1.04 | -1.8 |
42 | 坦桑尼亚 | 21594.7 | 0.51 | 0.43 | 216932243 | 5.18 | 0.61 | 1 | -4.45 |
43 | 尼加拉瓜 | 20633.4 | -4.48 | 0.41 | 163252088 | 5.79 | 0.46 | 1.26 | -9.71 |
44 | 荷兰 | 20495 | -12.12 | 0.41 | 150657794 | -10.92 | 0.42 | 1.36 | -1.34 |
45 | 摩洛哥 | 19727.5 | -8.42 | 0.39 | 168295696 | -1.8 | 0.47 | 1.17 | -6.75 |
46 | 比利时 | 19265.1 | -5.14 | 0.39 | 149811299 | 0.19 | 0.42 | 1.29 | -5.32 |
47 | 新加坡 | 18920.8 | -14.69 | 0.38 | 112816099 | -17.19 | 0.32 | 1.68 | 3.02 |
48 | 波兰 | 18672.5 | 6.49 | 0.37 | 147163231 | 4.69 | 0.41 | 1.27 | 1.71 |
49 | 塞内加尔 | 18526.9 | 55.07 | 0.37 | 210422392 | 61.46 | 0.59 | 0.88 | -3.96 |
50 | 秘鲁 | 18502.4 | -1.15 | 0.37 | 181531986 | 3.46 | 0.51 | 1.02 | -4.46 |
51 | 乌克兰 | 18421.3 | -6.61 | 0.37 | 173535784 | -14.98 | 0.49 | 1.06 | 9.85 |
52 | 哈萨克斯坦 | 18088.4 | 35.83 | 0.36 | 129452281 | 43.16 | 0.36 | 1.4 | -5.13 |
53 | 加纳 | 16924.2 | 30.77 | 0.34 | 209262835 | 27.74 | 0.59 | 0.81 | 2.37 |
54 | 以色列 | 16002.2 | 10.03 | 0.32 | 121403279 | 19.13 | 0.34 | 1.32 | -7.64 |
55 | 法国 | 15331.7 | -5.38 | 0.31 | 106975081 | -7.64 | 0.3 | 1.43 | 2.45 |
56 | 加拿大 | 14972.2 | 2.68 | 0.3 | 84695119 | 7.56 | 0.24 | 1.77 | -4.53 |
57 | 冈比亚 | 13712.8 | -20.58 | 0.27 | 156547900 | -13.45 | 0.44 | 0.88 | -8.24 |
58 | 毛里塔尼亚 | 13505.3 | -21.6 | 0.27 | 150198087 | -16.76 | 0.42 | 0.9 | -5.81 |
59 | 澳大利亚 | 11506.5 | -9.81 | 0.23 | 68194768 | 0.4 | 0.19 | 1.69 | -10.17 |
60 | 乌兹别克斯坦 | 11449.9 | -3.41 | 0.23 | 101034561 | -5.32 | 0.28 | 1.13 | 2.02 |
61 | 科威特 | 10155.9 | 7.45 | 0.2 | 60544894 | -3.98 | 0.17 | 1.68 | 11.91 |
62 | 也门共和国 | 9978.6 | -40.51 | 0.2 | 101057309 | -39.43 | 0.28 | 0.99 | -1.78 |
63 | 叙利亚 | 9474.5 | -8.57 | 0.19 | 77244094 | -6.02 | 0.22 | 1.23 | -2.71 |
64 | 海地 | 9379.9 | 27.85 | 0.19 | 51053101 | 33.47 | 0.14 | 1.84 | -4.21 |
65 | 萨尔瓦多 | 9306.2 | 13.86 | 0.19 | 63177821 | 18.2 | 0.18 | 1.47 | -3.67 |
66 | 巴拿马 | 9304.1 | -19.46 | 0.19 | 102579130 | -10.63 | 0.29 | 0.91 | -9.88 |
67 | 厄瓜多尔 | 9116.8 | -3.68 | 0.18 | 84870327 | 1.59 | 0.24 | 1.07 | -5.18 |
68 | 马达加斯加 | 9069.9 | 18.32 | 0.18 | 74796097 | 15.02 | 0.21 | 1.21 | 2.87 |
69 | 古巴 | 8503.1 | 105.18 | 0.17 | 71106083 | 76.87 | 0.2 | 1.2 | 16.01 |
70 | 毛里求斯 | 8497.5 | -2.55 | 0.17 | 44288826 | 4.61 | 0.12 | 1.92 | -6.84 |
71 | 多米尼加共和国 | 8491.6 | -12.44 | 0.17 | 70077206 | 4.54 | 0.2 | 1.21 | -16.25 |
72 | 斯洛文尼亚 | 8277.1 | 267.78 | 0.17 | 65153923 | 295.9 | 0.18 | 1.27 | -7.1 |
73 | 黎巴嫩 | 8226.1 | -20.36 | 0.16 | 55177492 | -19.55 | 0.16 | 1.49 | -1.01 |
74 | 芬兰 | 7706.1 | -13.92 | 0.15 | 48596327 | -14.53 | 0.14 | 1.59 | 0.71 |
75 | 苏丹 | 7633.6 | 30.73 | 0.15 | 110939795 | 35.99 | 0.31 | 0.69 | -3.87 |
76 | 吉布提 | 7607.1 | 96.42 | 0.15 | 86585024 | 94.93 | 0.24 | 0.88 | 0.77 |
77 | 突尼斯 | 7585 | -8.06 | 0.15 | 66277607 | 2.43 | 0.19 | 1.14 | -10.24 |
78 | 几内亚 | 7513 | 11.32 | 0.15 | 82947927 | 25.34 | 0.23 | 0.91 | -11.19 |
79 | 台湾省 | 7446.3 | 4.28 | 0.15 | 52279220 | -1.88 | 0.15 | 1.42 | 6.28 |
80 | 喀麦隆 | 7085.5 | 4.16 | 0.14 | 78121191 | 12.9 | 0.22 | 0.91 | -7.74 |
81 | 罗马尼亚 | 7076.3 | -13.35 | 0.14 | 61307262 | -6.44 | 0.17 | 1.15 | -7.39 |
82 | 科特迪瓦共和国 | 7013.5 | -4.74 | 0.14 | 100460446 | 6.5 | 0.28 | 0.7 | -10.55 |
83 | 希腊 | 6911.5 | -2.55 | 0.14 | 53719888 | 2.9 | 0.15 | 1.29 | -5.29 |
84 | 埃塞俄比亚 | 6524.7 | -8.56 | 0.13 | 83665032 | -1.93 | 0.24 | 0.78 | -6.76 |
85 | 巴拉圭 | 6155.2 | 30.82 | 0.12 | 57132031 | 57.07 | 0.16 | 1.08 | -16.71 |
86 | 委内瑞拉 | 5861.9 | -14.8 | 0.12 | 94547355 | 6.04 | 0.27 | 0.62 | -19.65 |
87 | 民主刚果 | 5034.4 | -8.39 | 0.1 | 51465924 | 4.95 | 0.14 | 0.98 | -12.71 |
88 | 葡萄牙 | 4745.7 | -16.35 | 0.09 | 32180993 | -2.59 | 0.09 | 1.47 | -14.13 |
89 | 刚果 | 4688.3 | -5.26 | 0.09 | 41602710 | 1.25 | 0.12 | 1.13 | -6.43 |
90 | 洪都拉斯 | 4670.7 | 39.6 | 0.09 | 28473845 | 25.86 | 0.08 | 1.64 | 10.92 |
91 | 塔吉克斯坦 | 4613.2 | -62.87 | 0.09 | 30119429 | -66.15 | 0.08 | 1.53 | 9.69 |
92 | 索马里 | 4542.3 | 51.74 | 0.09 | 60167462 | 50.64 | 0.17 | 0.75 | 0.72 |
93 | 保加利亚 | 4387.2 | -25.27 | 0.09 | 37061527 | -18.79 | 0.1 | 1.18 | -7.99 |
94 | 巴林 | 4233.1 | -4.05 | 0.08 | 20522248 | 2.45 | 0.06 | 2.06 | -6.34 |
95 | 澳门 | 4130.3 | -51.78 | 0.08 | 17049932 | -46.41 | 0.05 | 2.42 | -10.01 |
96 | 津巴布韦 | 3825.8 | 6.71 | 0.08 | 40466586 | 10.04 | 0.11 | 0.95 | -3.03 |
97 | 爱沙尼亚 | 3399.1 | -22.12 | 0.07 | 26048416 | -13.12 | 0.07 | 1.3 | -10.36 |
98 | 立陶宛 | 3380.9 | -33.04 | 0.07 | 24856288 | -43.04 | 0.07 | 1.36 | 17.57 |
99 | 莱索托 | 3343.3 | 13.28 | 0.07 | 20343585 | 17.97 | 0.06 | 1.64 | -3.98 |
100 | 安哥拉 | 3073.3 | -64.62 | 0.06 | 27127813 | -60.04 | 0.08 | 1.13 | -11.46 |
101 | 莫桑比克 | 3070.3 | -3.19 | 0.06 | 49650164 | 25.25 | 0.14 | 0.62 | -22.7 |
102 | 利比亚 | 3042.8 | -26.55 | 0.06 | 25351116 | -28.22 | 0.07 | 1.2 | 2.33 |
103 | 乌拉圭 | 2798.5 | -14.73 | 0.06 | 52242416 | -2.63 | 0.15 | 0.54 | -12.43 |
104 | 新西兰 | 2688.5 | 2.09 | 0.05 | 16426320 | 11.3 | 0.05 | 1.64 | -8.28 |
105 | 阿曼 | 2654.6 | 17.36 | 0.05 | 26758529 | 39.54 | 0.08 | 0.99 | -15.9 |
106 | 尼泊尔 | 2336.5 | -62.53 | 0.05 | 16764508 | -65.47 | 0.05 | 1.39 | 8.51 |
107 | 克罗地亚 | 2267.3 | -4.09 | 0.05 | 17019044 | 2.08 | 0.05 | 1.33 | -6.04 |
108 | 丹麦 | 1957.9 | -31.5 | 0.04 | 13651106 | -17.65 | 0.04 | 1.43 | -16.82 |
109 | 阿尔巴尼亚 | 1695.4 | 5.98 | 0.03 | 13215657 | -9.61 | 0.04 | 1.28 | 17.25 |
110 | 匈牙利 | 1666.1 | -8.09 | 0.03 | 18465025 | 20.15 | 0.05 | 0.9 | -23.5 |
111 | 拉脱维亚 | 1654.8 | -55.25 | 0.03 | 13725571 | -43.79 | 0.04 | 1.21 | -20.38 |
112 | 哥斯达黎加 | 1600.8 | -17.42 | 0.03 | 13707495 | -17.83 | 0.04 | 1.17 | 0.5 |
113 | 斐济 | 1485.9 | -1.46 | 0.03 | 16570392 | 10.86 | 0.05 | 0.9 | -11.11 |
114 | 瑞典 | 1267.6 | 15.26 | 0.03 | 7726900 | 36.76 | 0.02 | 1.64 | -15.72 |
115 | 卡塔尔 | 1226.1 | -24.59 | 0.02 | 7947767 | -27.55 | 0.02 | 1.54 | 4.08 |
116 | 斯威士兰 | 1160.6 | -1.47 | 0.02 | 7147650 | -7.09 | 0.02 | 1.62 | 6.05 |
117 | 文莱 | 1155.2 | -45 | 0.02 | 7007688 | -49.58 | 0.02 | 1.65 | 9.09 |
118 | 塞尔维亚 | 1142.6 | -13.17 | 0.02 | 9586543 | 35.44 | 0.03 | 1.19 | -35.89 |
119 | 蒙古 | 1037.8 | 38.94 | 0.02 | 11280005 | -31.6 | 0.03 | 0.92 | 103.11 |
120 | 捷克 | 897.8 | -33.08 | 0.02 | 5512186 | -32.89 | 0.02 | 1.63 | -0.27 |
121 | 纳米比亚 | 897.5 | 5.42 | 0.02 | 7157499 | 6.08 | 0.02 | 1.25 | -0.62 |
122 | 乌干达 | 869.4 | 34.24 | 0.02 | 9530614 | 21.9 | 0.03 | 0.91 | 10.13 |
123 | 马拉维 | 764.2 | 114.12 | 0.02 | 12118832 | 88.01 | 0.03 | 0.63 | 13.89 |
124 | 特立尼达和多巴哥 | 753.1 | -20.36 | 0.02 | 8889287 | -27.76 | 0.03 | 0.85 | 10.23 |
125 | 老挝 | 718.6 | 2.52 | 0.01 | 2592694 | -5.83 | 0.01 | 2.77 | 8.87 |
126 | 塞拉利昂 | 695.4 | 30.17 | 0.01 | 7535354 | 3.75 | 0.02 | 0.92 | 25.47 |
127 | 牙买加 | 695.1 | -16.36 | 0.01 | 10235566 | 3.07 | 0.03 | 0.68 | -18.85 |
128 | 阿塞拜疆 | 625.3 | -62.29 | 0.01 | 5134009 | -56.6 | 0.01 | 1.22 | -13.11 |
129 | 加蓬 | 610.1 | -27.02 | 0.01 | 5502469 | -29.22 | 0.02 | 1.11 | 3.11 |
130 | 黑山 | 604.7 | -3.17 | 0.01 | 7364050 | 4.28 | 0.02 | 0.82 | -7.14 |
131 | 格鲁吉亚 | 591.9 | -25.25 | 0.01 | 4189335 | -37.68 | 0.01 | 1.41 | 19.95 |
132 | 爱尔兰 | 574.9 | 114.01 | 0.01 | 4957902 | 130.38 | 0.01 | 1.16 | -7.1 |
133 | 挪威 | 560.3 | -10.21 | 0.01 | 5434786 | -10.18 | 0.02 | 1.03 | -0.03 |
134 | 利比里亚 | 556.2 | 142.99 | 0.01 | 7472186 | 177.75 | 0.02 | 0.74 | -12.51 |
135 | 博茨瓦那 | 532 | 16.38 | 0.01 | 5006019 | 39.32 | 0.01 | 1.06 | -16.46 |
136 | 斯洛伐克 | 504.7 | -1.18 | 0.01 | 3606875 | -1.11 | 0.01 | 1.4 | -0.07 |
137 | 奥地利 | 486.8 | -20.99 | 0.01 | 2994614 | 18.98 | 0.01 | 1.63 | -33.6 |
138 | 马耳他 | 473.2 | 37.01 | 0.01 | 2931447 | 54.1 | 0.01 | 1.61 | -11.09 |
139 | 巴布亚新几内亚 | 412.8 | 2.19 | 0.01 | 5920689 | -6.32 | 0.02 | 0.7 | 9.09 |
140 | 赞比亚 | 392.1 | 79.78 | 0.01 | 3759228 | 59.59 | 0.01 | 1.04 | 12.65 |
141 | 土库曼斯坦 | 382.3 | 2.77 | 0.01 | 4238895 | 3.49 | 0.01 | 0.9 | -0.69 |
142 | 苏里南 | 352.7 | 5.74 | 0.01 | 3763962 | 4.01 | 0.01 | 0.94 | 1.67 |
143 | 摩尔多瓦 | 317.4 | -38.4 | 0.01 | 1340130 | -51.96 | 0 | 2.37 | 28.24 |
144 | 阿富汗 | 307.2 | 139.74 | 0.01 | 1375030 | 88.48 | 0 | 2.23 | 27.19 |
145 | 波多黎各 | 306.5 | 12.23 | 0.01 | 6591104 | 20.52 | 0.02 | 0.46 | -6.88 |
146 | 白俄罗斯 | 293 | -39.87 | 0.01 | 1395086 | -46.36 | 0 | 2.1 | 12.1 |
147 | 瑞士 | 288.2 | 14.28 | 0.01 | 1028648 | 3.09 | 0 | 2.8 | 10.85 |
148 | 萨摩亚 | 244.4 | 47.74 | 0 | 3562044 | 35.41 | 0.01 | 0.69 | 9.11 |
149 | 玻利维亚 | 200.3 | 57.79 | 0 | 2425927 | 218.42 | 0.01 | 0.83 | -50.45 |
150 | 圭亚那 | 198.7 | -8.69 | 0 | 3920865 | -25.9 | 0.01 | 0.51 | 23.23 |
151 | 塞浦路斯 | 175.6 | -21.77 | 0 | 1570471 | -19.06 | 0 | 1.12 | -3.36 |
152 | 厄立特里亚 | 164.6 | -48.12 | 0 | 2956937 | -41.5 | 0.01 | 0.56 | -11.31 |
153 | 梅利利亚 | 154.6 | -44.83 | 0 | 1219052 | -46.79 | 0 | 1.27 | 3.69 |
154 | 前南斯拉夫马其顿 | 149.6 | 58.61 | 0 | 1226705 | 133.53 | 0 | 1.22 | -32.08 |
155 | 亚美尼亚 | 147.6 | 24.71 | 0 | 3793712 | 72.71 | 0.01 | 0.39 | -27.79 |
156 | 所罗门群岛 | 145.3 | 42.2 | 0 | 1612637 | 33.55 | 0 | 0.9 | 6.48 |
157 | 卢旺达 | 122.3 | 851.7 | 0 | 2313850 | >1000 | 0.01 | 0.53 | -71.75 |
158 | 新喀里多尼亚 | 111.9 | 50.62 | 0 | 2688854 | 31.07 | 0.01 | 0.42 | 14.91 |
159 | 马约特岛 | 87.5 | 467.5 | 0 | 572836 | 818.6 | 0 | 1.53 | -38.22 |
160 | 马里 | 84.7 | -0.45 | 0 | 536887 | -56.72 | 0 | 1.58 | 130.02 |
161 | 巴勒斯坦 | 84.1 | 39.99 | 0 | 473845 | -29.59 | 0 | 1.78 | 98.81 |
162 | 赤道几内亚 | 83.4 | 47.88 | 0 | 604298 | 15.58 | 0 | 1.38 | 27.95 |
163 | 多米尼克 | 82.1 | -78.92 | 0 | 907522 | -51.16 | 0 | 0.9 | -56.83 |
164 | 波斯尼亚—黑塞哥维那 | 62.7 | 39.66 | 0 | 500276 | 156.43 | 0 | 1.25 | -45.54 |
165 | 马尔代夫 | 59.2 | 135.48 | 0 | 480775 | 169.78 | 0 | 1.23 | -12.71 |
166 | 佛得角 | 55.1 | -26.68 | 0 | 342774 | -38.68 | 0 | 1.61 | 19.58 |
167 | 法属波利尼西亚 | 51.8 | -17.53 | 0 | 465705 | -55.18 | 0 | 1.11 | 83.98 |
168 | 摩纳哥 | 48.6 | 477.4 | 0 | 541499 | 222.13 | 0 | 0.9 | 79.25 |
169 | 巴巴多斯 | 45.2 | 7.46 | 0 | 622393 | 134.38 | 0 | 0.73 | -54.15 |
170 | 瓦努阿图 | 45 | 192.61 | 0 | 1325173 | 176.57 | 0 | 0.34 | 5.8 |
171 | 伯利兹 | 42.5 | 112.25 | 0 | 224853 | 23.37 | 0 | 1.89 | 72.04 |
172 | 科摩罗 | 40.4 | 72.2 | 0 | 311285 | 120.99 | 0 | 1.3 | -22.08 |
173 | 圣卢西亚 | 38.2 | -37.04 | 0 | 212577 | -18.41 | 0 | 1.8 | -22.83 |
174 | 阿鲁巴岛 | 32.1 | >1000 | 0 | 91008 | >1000 | 0 | 3.53 | -1.9 |
175 | 密克罗尼西亚联邦 | 31.8 | 214.67 | 0 | 258511 | 85.05 | 0 | 1.23 | 70.04 |
176 | 留尼汪 | 29.5 | 150.1 | 0 | 131503 | 59.1 | 0 | 2.25 | 57.19 |
177 | 布基纳法索 | 27.3 | -73.38 | 0 | 233848 | -69.46 | 0 | 1.17 | -12.82 |
178 | 塞舌尔 | 26.1 | 191.12 | 0 | 129065 | 135.19 | 0 | 2.02 | 23.78 |
179 | 瓜德罗普岛 | 22.5 | 60.44 | 0 | 63140 | -14.24 | 0 | 3.56 | 87.08 |
180 | 基里巴斯 | 22.3 | 96.28 | 0 | 183788 | -0.28 | 0 | 1.21 | 96.84 |
181 | 马提尼克岛 | 21 | 166.49 | 0 | 72548 | 58.65 | 0 | 2.89 | 67.98 |
182 | 布隆迪 | 20.6 | 273.31 | 0 | 114207 | >1000 | 0 | 1.8 | -80.26 |
183 | 冰岛 | 20.5 | -51.78 | 0 | 121857 | -58.15 | 0 | 1.68 | 15.21 |
184 | 卢森堡 | 19.6 | -24.11 | 0 | 132561 | -27.11 | 0 | 1.48 | 4.12 |
185 | 巴哈马 | 17.7 | -42.32 | 0 | 83916 | -54.68 | 0 | 2.11 | 27.27 |
186 | 图瓦卢 | 17.2 | 920.13 | 0 | 60887 | 197.77 | 0 | 2.82 | 242.59 |
187 | 诺福克岛 | 14.9 | - | 0 | 74640 | - | 0 | 2 | - |
188 | 法属圭亚那 | 13 | >1000 | 0 | 180075 | >1000 | 0 | 0.72 | -59.48 |
189 | 非洲其他国家(地区) | 12.7 | - | 0 | 288036 | - | 0 | 0.44 | - |
190 | 东帝汶 | 12 | >1000 | 0 | 145774 | >1000 | 0 | 0.82 | -59.01 |
191 | 尼日尔 | 11.2 | -78.98 | 0 | 98898 | -66.05 | 0 | 1.13 | -38.08 |
192 | 荷属安地列斯群岛 | 9 | -39.79 | 0 | 123983 | 27.28 | 0 | 0.73 | -52.7 |
193 | 汤加 | 9 | 56.3 | 0 | 89810 | 66.27 | 0 | 1 | -6 |
194 | 不丹 | 7.8 | -78.44 | 0 | 6359 | -93.09 | 0 | 12.27 | 211.77 |
195 | 安提瓜和巴布达 | 6.5 | 45.11 | 0 | 54133 | 287.77 | 0 | 1.19 | -62.58 |
196 | 圣马丁岛 | 6 | - | 0 | 2250 | - | 0 | 26.86 | - |
197 | 乍得 | 5.9 | -55.06 | 0 | 17387 | -95.45 | 0 | 3.41 | 886.83 |
198 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 5.4 | -26.84 | 0 | 83559 | 58.93 | 0 | 0.65 | -53.97 |
199 | 西撒哈拉 | 5.4 | - | 0 | 27110 | - | 0 | 2 | - |
200 | 几内亚(比绍) | 5.2 | -72.08 | 0 | 129771 | -32.43 | 0 | 0.4 | -58.68 |
201 | 260 | 4.6 | 793.35 | 0 | 25544 | 339.13 | 0 | 1.81 | 103.44 |
202 | 库克群岛 | 4 | -1.34 | 0 | 63221 | 7.53 | 0 | 0.64 | -8.25 |
203 | 马绍尔群岛共和国 | 4 | 459.38 | 0 | 1081 | -91.96 | 0 | 37.23 | >1000 |
204 | 加那利群岛 | 2.8 | >1000 | 0 | 6428 | 901.25 | 0 | 4.43 | 24.19 |
205 | 库腊索岛 | 1.9 | >1000 | 0 | 8080 | 100.9 | 0 | 2.33 | 550.7 |
206 | 亚洲其他国家(地区) | 1.6 | - | 0 | 6584 | - | 0 | 2.5 | - |
207 | 帕劳共和国 | 0.2 | -44.6 | 0 | 2388 | -64.65 | 0 | 1.01 | 56.71 |
208 | 格林纳达 | 0.1 | -99.69 | 0 | 490 | -99.02 | 0 | 1.03 | -68.43 |
209 | 圣其茨--尼维斯 | <0.1 | - | 0 | 49 | - | 0 | 5.37 | - |
210 | 瑙鲁 | <0.1 | - | 0 | 68 | - | 0 | 1.46 | - |
211 | 直布罗陀 | <0.1 | - | 0 | 3 | - | 0 | 9.67 | - |
212 | 百慕大群岛 | <0.1 | -91.3 | 0 | 2 | -99 | 0 | 10 | 769.57 |
213 | 开曼群岛 | <0.1 | - | 0 | 2 | - | 0 | 8 | - |
214 | 法罗群岛 | <0.1 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
制表单位:中国纺织品进出口商会 |
