展会直通车
权限控制
2015年1-11月全国面料出口省市统计
单位:公斤;万美元;美元/公斤 | |||||||||
序号 | 省份 | 出口额 | 同比% | 占比% | 出口数量 | 同比% | 占比% | 出口单价 | 同比% |
合计 | 4998040.6 | 0.61 | 100 | 35552009360 | 2.53 | 100 | 1.41 | -1.87 | |
1 | 浙江 | 1821209.3 | -5.23 | 36.44 | 14516043267 | -0.3 | 40.83 | 1.25 | -4.94 |
2 | 江苏 | 862051.1 | 1.18 | 17.25 | 6085920783 | 4.24 | 17.12 | 1.42 | -2.93 |
3 | 广东 | 597621.5 | 6.15 | 11.96 | 3155352248 | 3.56 | 8.88 | 1.89 | 2.5 |
4 | 福建 | 355399.5 | 24.99 | 7.11 | 2681493286 | 17.29 | 7.54 | 1.33 | 6.56 |
5 | 山东 | 336478.5 | -14.54 | 6.73 | 2757357703 | -9.28 | 7.76 | 1.22 | -5.8 |
6 | 上海 | 256954.7 | 3.71 | 5.14 | 1843082718 | 8.62 | 5.18 | 1.39 | -4.52 |
7 | 广西 | 253792.9 | 57.57 | 5.08 | 891999094 | 74.58 | 2.51 | 2.85 | -9.74 |
8 | 安徽 | 53777.9 | 0.89 | 1.08 | 389093820 | 16.25 | 1.09 | 1.38 | -13.21 |
9 | 四川 | 53482.8 | -14.48 | 1.07 | 336543889 | -9.64 | 0.95 | 1.59 | -5.35 |
10 | 江西 | 51974.3 | 15.76 | 1.04 | 308902608 | 2.83 | 0.87 | 1.68 | 12.57 |
11 | 河北 | 49252.2 | -1.34 | 0.99 | 394458490 | 7.68 | 1.11 | 1.25 | -8.37 |
12 | 新疆 | 38705.3 | -9.24 | 0.77 | 276821306 | -7.06 | 0.78 | 1.4 | -2.34 |
13 | 重庆 | 38433.7 | 5.67 | 0.77 | 133578930 | -2.19 | 0.38 | 2.88 | 8.04 |
14 | 云南 | 33608.2 | -5.04 | 0.67 | 360215155 | -3.14 | 1.01 | 0.93 | -1.97 |
15 | 辽宁 | 31469.6 | -16.8 | 0.63 | 221290509 | -21.71 | 0.62 | 1.42 | 6.27 |
16 | 河南 | 28944.7 | -11.92 | 0.58 | 222656671 | -6.54 | 0.63 | 1.3 | -5.75 |
17 | 天津 | 23868.7 | -2.4 | 0.48 | 177852414 | -3.04 | 0.5 | 1.34 | 0.65 |
18 | 北京 | 19627.7 | 2.84 | 0.39 | 167265371 | 6.72 | 0.47 | 1.17 | -3.64 |
19 | 陕西 | 17974.7 | 9.27 | 0.36 | 194305508 | 12.85 | 0.55 | 0.93 | -3.18 |
20 | 湖北 | 14739.4 | 9.24 | 0.29 | 147844840 | 40.3 | 0.42 | 1 | -22.14 |
21 | 湖南 | 13908.2 | -25.58 | 0.28 | 81882557 | -19.89 | 0.23 | 1.7 | -7.1 |
22 | 青海 | 8568.1 | 3.72 | 0.17 | 26746574 | 14.42 | 0.08 | 3.2 | -9.35 |
23 | 山西 | 8002.5 | -24.36 | 0.16 | 44042254 | -18.62 | 0.12 | 1.82 | -7.06 |
24 | 黑龙江 | 7536.8 | -38.94 | 0.15 | 27711549 | -40.16 | 0.08 | 2.72 | 2.02 |
25 | 贵州 | 7420.2 | -6.65 | 0.15 | 25013830 | -16.97 | 0.07 | 2.97 | 12.43 |
26 | 甘肃 | 4322.8 | -4.21 | 0.09 | 16498362 | 9.27 | 0.05 | 2.62 | -12.33 |
27 | 吉林 | 3131 | -5.26 | 0.06 | 38715166 | -29.2 | 0.11 | 0.81 | 33.82 |
28 | 内蒙古 | 2561.5 | 15.4 | 0.05 | 13013211 | 12.56 | 0.04 | 1.97 | 2.52 |
29 | 宁夏 | 1566.9 | -27.62 | 0.03 | 6044537 | -20.45 | 0.02 | 2.59 | -9.01 |
30 | 西藏 | 1273.3 | -68.62 | 0.03 | 9203894 | -69.54 | 0.03 | 1.38 | 2.99 |
31 | 海南 | 382.5 | -54.89 | 0.01 | 1058816 | -64.68 | 0 | 3.61 | 27.71 |
制表单位:中国纺织品进出口商会 |
