展会直通车
权限控制
2015年1-10月全国棉纱线进口市场统计
斤;万美元;美元/公斤 | |||||||||
序号 | 国别 | 进口额 | 同比% | 占比% | 进口数量 | 同比% | 占比% | 进口价格 | 同比% |
全球 | 548549.6 | 6.61 | 100 | 1999680105 | 21.87 | 100 | 2.74 | -12.53 | |
亚洲 | 536897.2 | 7.02 | 97.88 | 1961789524 | 22.21 | 98.11 | 2.74 | -12.43 | |
东盟 | 158657.3 | 12.94 | 28.92 | 564024650 | 27.44 | 28.21 | 2.81 | -11.38 | |
中东 | 31.5 | -5.87 | 0.01 | 90280 | 22.92 | 0 | 3.49 | -23.42 | |
非洲 | 974 | -12.2 | 0.18 | 5167104 | 25.25 | 0.26 | 1.89 | -29.9 | |
欧洲 | 802.3 | -2.01 | 0.15 | 1108929 | 8.25 | 0.06 | 7.24 | -9.48 | |
欧盟 | 755.4 | 5.87 | 0.14 | 931183 | 40.86 | 0.05 | 8.11 | -24.84 | |
欧盟十五国 | 717.5 | 0.94 | 0.13 | 922176 | 39.88 | 0.05 | 7.78 | -27.84 | |
欧盟其他 | 38 | >1000 | 0.01 | 9007 | 390.58 | 0 | 42.16 | 175.35 | |
拉丁美洲 | 19.8 | -96.9 | 0 | 23261 | -98.71 | 0 | 8.52 | 140.19 | |
南美洲 | 19.8 | -51.04 | 0 | 23261 | -71.22 | 0 | 8.52 | 70.12 | |
北美洲 | 9855.4 | -4.28 | 1.8 | 31590092 | 10.49 | 1.58 | 3.12 | -13.37 | |
大洋洲 | 0.4 | -94.34 | 0 | 814 | -95.08 | 0 | 4.4 | 14.89 | |
国际组织 | 0.5 | >1000 | 0 | 381 | >1000 | 0 | 13.62 | -12.1 | |
1 | 印度 | 162516.8 | 21.6 | 29.63 | 604729426 | 39.55 | 30.24 | 2.69 | -12.86 |
2 | 越南 | 119125.2 | 16.41 | 21.72 | 418388480 | 31.63 | 20.92 | 2.85 | -11.57 |
3 | 巴基斯坦 | 109917.5 | -2.48 | 20.04 | 467845319 | 15.42 | 23.4 | 2.35 | -15.51 |
4 | 中华人民共和国 | 50589.4 | -13.29 | 9.22 | 107397500 | -18.04 | 5.37 | 4.71 | 5.8 |
5 | 印度尼西亚 | 27535.9 | 13.29 | 5.02 | 97238601 | 28.56 | 4.86 | 2.83 | -11.88 |
6 | 乌兹别克斯坦 | 22887.3 | 37.48 | 4.17 | 95379257 | 67.18 | 4.77 | 2.4 | -17.76 |
7 | 台湾省 | 20377.2 | -15.1 | 3.71 | 87561868 | -4.72 | 4.38 | 2.33 | -10.89 |
8 | 美国 | 9855.4 | -4.28 | 1.8 | 31590092 | 10.49 | 1.58 | 3.12 | -13.37 |
9 | 韩国 | 9842.3 | -5.71 | 1.79 | 30003438 | 6.42 | 1.5 | 3.28 | -11.4 |
10 | 泰国 | 6626.9 | -25.83 | 1.21 | 28868417 | -9.59 | 1.44 | 2.3 | -17.96 |
11 | 马来西亚 | 5359.5 | 9.4 | 0.98 | 19519453 | 13.77 | 0.98 | 2.75 | -3.84 |
12 | 香港 | 976.1 | -60.87 | 0.18 | 2348718 | -67.72 | 0.12 | 4.16 | 21.22 |
13 | 日本 | 677.8 | -3.63 | 0.12 | 928505 | 30.1 | 0.05 | 7.3 | -25.93 |
14 | 坦桑尼亚 | 551.9 | 240.95 | 0.1 | 3081361 | 430.32 | 0.15 | 1.79 | -35.71 |
15 | 意大利 | 540.8 | -13.14 | 0.1 | 551530 | 9.87 | 0.03 | 9.8 | -20.94 |
16 | 埃塞俄比亚 | 277.2 | -38.97 | 0.05 | 1313912 | -26.78 | 0.07 | 2.11 | -16.65 |
17 | 土耳其 | 260.7 | -24.1 | 0.05 | 759827 | -34.44 | 0.04 | 3.43 | 15.78 |
18 | 西班牙 | 133 | 781.68 | 0.02 | 335627 | >1000 | 0.02 | 3.96 | -28.19 |
19 | 毛里求斯 | 80 | -38.87 | 0.01 | 523105 | -15.91 | 0.03 | 1.53 | -27.31 |
20 | 塔吉克斯坦 | 63.7 | -50.89 | 0.01 | 262338 | -67.29 | 0.01 | 2.43 | 50.13 |
21 | 土库曼斯坦 | 45.5 | -96.77 | 0.01 | 193973 | -95.84 | 0.01 | 2.35 | -22.33 |
22 | 俄罗斯联邦 | 44 | -56 | 0.01 | 175543 | -51.18 | 0.01 | 2.51 | -9.87 |
23 | 哈萨克斯坦 | 43.3 | -81.5 | 0.01 | 199998 | -75.47 | 0.01 | 2.17 | -24.57 |
24 | 保加利亚 | 34.6 | >1000 | 0.01 | 8262 | 576.66 | 0 | 41.92 | 576.58 |
25 | 伊朗 | 26.7 | 444.84 | 0 | 112038 | 489.86 | 0.01 | 2.38 | -7.63 |
26 | 莫桑比克 | 23.9 | -70.14 | 0 | 108000 | -62.5 | 0.01 | 2.21 | -20.36 |
27 | 秘鲁 | 19.8 | -51.04 | 0 | 23261 | -71.22 | 0 | 8.52 | 70.12 |
28 | 埃及 | 19.2 | -14.9 | 0 | 37926 | 7.66 | 0 | 5.05 | -20.95 |
29 | 德国 | 18 | -39.76 | 0 | 11742 | -72.26 | 0 | 15.33 | 117.16 |
30 | 津巴布韦 | 16.6 | -89.14 | 0 | 72000 | -85.12 | 0 | 2.3 | -26.98 |
31 | 法国 | 15.5 | 51.64 | 0 | 3486 | -13.37 | 0 | 44.58 | 75.05 |
32 | 新加坡 | 8.6 | >1000 | 0 | 4079 | >1000 | 0 | 21.17 | 512.52 |
33 | 澳门 | 8.1 | -56.5 | 0 | 20596 | -53.95 | 0 | 3.93 | -5.52 |
34 | 巴勒斯坦 | 7.1 | - | 0 | 21546 | - | 0 | 3.3 | - |
35 | 苏丹 | 5.3 | - | 0 | 30800 | - | 0 | 1.71 | - |
36 | 英国 | 4.6 | -71.21 | 0 | 2797 | -90.44 | 0 | 16.27 | 201.14 |
37 | 比利时 | 3.8 | -73.51 | 0 | 13834 | -72.4 | 0 | 2.74 | -4.03 |
38 | 匈牙利 | 3.2 | 121.37 | 0 | 718 | 152.82 | 0 | 44.98 | -12.44 |
39 | 瑞士 | 2.4 | -52.64 | 0 | 1938 | -45.71 | 0 | 12.38 | -12.76 |
40 | 葡萄牙 | 1.6 | -42.6 | 0 | 3131 | -24.81 | 0 | 5.21 | -23.66 |
41 | 菲律宾 | 1.2 | -82.07 | 0 | 5620 | -70.73 | 0 | 2.08 | -38.74 |
42 | 国别(地区)不详 | 0.5 | >1000 | 0 | 381 | >1000 | 0 | 13.62 | -12.1 |
43 | 澳大利亚 | 0.4 | -94.34 | 0 | 814 | -95.08 | 0 | 4.4 | 14.89 |
44 | 塞尔维亚 | 0.3 | - | 0 | 130 | - | 0 | 24.05 | - |
45 | 孟加拉国 | 0.3 | -99.25 | 0 | 405 | -99.76 | 0 | 7.3 | 206.83 |
46 | 前南斯拉夫马其顿 | 0.2 | - | 0 | 135 | - | 0 | 16.87 | - |
47 | 奥地利 | 0.1 | - | 0 | 9 | - | 0 | 117.11 | - |
48 | 斯里兰卡 | 0.1 | -99.35 | 0 | 14 | -99.96 | 0 | 72 | >1000 |
49 | 捷克 | 0.1 | 429 | 0 | 5 | 150 | 0 | 105.8 | 111.6 |
50 | 马耳他 | <0.1 | - | 0 | 2 | - | 0 | 141.5 | - |
51 | 荷兰 | <0.1 | - | 0 | 20 | - | 0 | 11.55 | - |
52 | 罗马尼亚 | <0.1 | -96.45 | 0 | 20 | -93.92 | 0 | 10.4 | -41.6 |
53 | 尼泊尔 | <0.1 | - | 0 | 100 | - | 0 | 1.36 | - |
54 | 立陶宛 | <0.1 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
55 | 阿拉伯联合酋长国 | <0.1 | -99.98 | 0 | 8 | -99.98 | 0 | 3 | 4.4 |
数据来源:中国海关 |
