展会直通车
国内资讯
5月进出口总值为1641.27亿美元 同比下降25.9%
据海关总署网站消息显示,5月进出口总值为1641.27亿美元,同比下降25.9%。1-5月累计进出口总值为7634.91亿美元。同比下降了24.7%。5月出口下降主要是主要由于基数原因,出口降幅下个月将开始收窄。
5月出口总值为887.58亿美元,同比下降了26.4%,进口总值为753.69亿美元,同比下降了25.2%,贸易顺差为133.89亿美元。 经季节调整后,5月份当月进出口、出口和进口同比分别为下降了20.5%,22.8%和17.7%;环比4月份分别增长2.1%、0.2%和4.4%。
分析称, 5月出口同比数据符合预期,环比数据平稳。剔除美元计价因素,实物量进出口已过谷底,但仍在底部徘徊。预计年底前出口数据底部徘徊局面可能改变。但由于海外经济体企稳复苏滞后于中国经济,09年中国经济复苏完全是内需导向的。
2009年05月进出口商品贸易方式总值表(当月) 单位:千美元 | ||||||
贸易方式 |
当月 |
当月 (%) | ||||
进出口 | 出口 | 进口 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总 值 | 164,127,242 | 88,757,886 | 75,369,356 | -25.9 | -26.4 | -25.2 |
一般贸易 | 80,636,722 | 40,218,138 | 40,418,584 | -26.6 | -29.2 | -23.8 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 23,813 | 22,532 | 1,282 | 12.8 | 60.3 | -81.8 |
其他捐赠物资 | 3,900 | - | 3,900 | 368.4 | -100.0 | 496.2 |
补偿贸易 | - | - | - | - | - | - |
来料加工装配贸易 | 12,599,463 | 7,008,659 | 5,590,804 | -27.6 | -24.7 | -30.9 |
进料加工贸易 | 53,828,449 | 35,461,519 | 18,366,930 | -25.1 | -24.8 | -25.7 |
寄售代销贸易 | 305 | 143 | 163 | -11.9 | -16.6 | -7.4 |
边境小额贸易 | 1,440,495 | 950,845 | 489,649 | -41.2 | -47.2 | -24.6 |
加工贸易进口设备 | 106,639 | - | 106,639 | -63.9 | - | -63.9 |
对外承包工程出口货物 | 1,192,969 | 1,192,969 | - | 33.6 | 33.6 | - |
租赁贸易 | 255,596 | 6,119 | 249,477 | 6.4 | -42.1 | 8.6 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 1,034,418 | - | 1,034,418 | -56.7 | - | -56.7 |
出料加工贸易 | 7,912 | 3,015 | 4,897 | -72.5 | -76.0 | -69.8 |
易货贸易 | 535 | 88 | 447 | 23.4 | -79.6 | - |
免税外汇商品 | 187 | - | 187 | -42.9 | - | -42.9 |
保税仓库进出境货物 | 6,204,619 | 1,791,566 | 4,413,053 | -12.5 | -23.2 | -7.3 |
保税区仓储转口货物 | 5,970,442 | 1,470,628 | 4,499,815 | -27.2 | -26.1 | -27.6 |
出口加工区进口设备 | 95,907 | - | 95,907 | -62.7 | - | -62.7 |
其他 | 724,869 | 631,666 | 93,203 | 108.0 | 144.6 | 3.2 |
免责声明:中国国际贸易促进委员会纺织行业分会对纺织贸促网上所刊登信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性,请您自行甄别。由于信赖本网任何信息所产生的风险或损失均由您自行承担,与我会无关。