展会直通车

新闻

欧盟海关公布中欧协议类别清关率 (截至2006年07月26日)

来源:中国纺织经济信息网 | 发布日期:2006-07-27
       根据中欧纺织品协议,欧盟自2006年01月01日起对我11个类别纺织品实施数量限制。据欧盟
海关统计,详见下表:

                    中欧协议类别清关情况统计表

类别    商品名称    数量单位  01月01日~12月31日   01月01日~07月26日    清关率%
                                  设限数量          清关数量
2类     梭织棉布      公斤      61,948,000               22,349,111		36.08
4类     T恤衫         件       540,204,000              162,535,697		30.09
4C类    童衫          件        45,017,000               16,564,048		36.80
5类     毛衫          件       189,719,000               52,359,830		27.60
6类     梭织裤子      条       338,923,000              101,926,456		30.07
7类     女式衬衫      件        80,493,000               30,767,440		38.22
20类    床单          公斤      15,795,000                5,005,189		31.69
26类    连衣裙        条        27,001,000                8,084,544		29.94
31类    胸衣          件       219,882,000               73,278,887		33.33
39类    桌布          公斤      12,349,000                2,310,409		18.71
115类   亚麻或苎麻纱  公斤       4,740,000                2,826,534		59.63

数据来源:欧盟海关



 

免责声明:中国国际贸易促进委员会纺织行业分会对纺织贸促网上所刊登信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性,请您自行甄别。由于信赖本网任何信息所产生的风险或损失均由您自行承担,与我会无关。