展会直通车

产经分析

2013年世界国家和地区人口排名(最新数据)

来源:中国排行网 | 发布日期:2013-08-19
排名 国家和地区 人口 数据日期 比重
- 世界 7,056,721,082 2012-11-20 100%
1  中国 1,354,040,000 2012-12-31 19.12%
2  印度 1,210,193,422 2011-3-1 17.09%
3  美国 315,250,000 2013-2-1 4.45%
4  印尼 237,556,363 2010-5 3.36%
5  巴西 193,946,886 2012-7-1 2.69%
6  巴基斯坦 182,118,000 2013-2-1 2.57%
7  尼日利亚 166,629,000 2012-7-1 2.35%
8  孟加拉国 154,509,000 3月29日,2013 2.18%
9  俄罗斯 142,914,136 1月1日,2011 2.02%
10  日本 127,950,000 6月1日,2011 1.81%
11  墨西哥 112,336,538 4月15日,2011 1.59%
12  菲律宾 94,013,200 Mid-2010 1.33%
13  越南 87,375,000 2011 1.23%
14  埃及 83,565,000 3月29日,2013 1.18%
15  埃塞俄比亚 82,101,998 2011 1.16%
16  德国 81,751,602 1月1日,2011 1.15%
17  伊朗 77,272,000 3月29日,2013 1.09%
18  土耳其 73,722,988 12月31日,2010 1.04%
19  泰国 67,041,000 7月1日,2010 0.95%
20  刚果民主共和国 65,966,000 2010 0.93%
21  法国 65,821,885 1月1日,2011 0.93%
22  英国 62,435,709 1月1日,2011 0.88%
23  意大利 60,626,442 12月31日,2010 0.86%
24  南非 50,586,757 7月1日,2011 0.71%
25  韩国 50,400,000 2011 0.71%
26  缅甸 47,963,000 2010 0.68%
27  哥伦比亚 46,964,000 3月29日,2013 0.66%
28  西班牙 46,125,154 7月1日,2011 0.65%
29  乌克兰 45,706,126 5月1日,2011 0.65%
30  坦桑尼亚 43,187,823 2010 0.61%
31  阿根廷 40,091,359 10月27日,2010 0.57%
32  肯尼亚 38,610,097 8月24日,2009 0.55%
33  波兰 38,501,000 2011 0.54%
34  阿尔及利亚 36,300,000 1月1日,2011 0.51%
35  加拿大 34,591,000 3月29日,2013 0.49%
36  摩洛哥 32,777,000 3月29日,2013 0.46%
37  乌干达 31,800,000 2010 0.45%
38  伊拉克 31,672,000 2010 0.45%
39  阿富汗 31,412,000 2010 0.44%
40  苏丹 30,894,000 2008 0.44%
41  委内瑞拉 30,039,000 3月29日,2013 0.42%
42  秘鲁 29,461,933 6月30日,2010 0.42%
43  尼泊尔 28,584,975 2011 0.4%
44  马来西亚 28,334,135 2010 0.4%
45  乌兹别克斯坦 27,445,000 2010 0.39%
46  沙特阿拉伯 27,136,977 2010 0.38%
47  加纳 24,233,431 2010-9-26 0.34%
48  朝鲜 24,052,231 2008 0.34%
49  叙利亚 23,695,000 2010 0.33%
50  国台湾 23,315,822 2012-12-31 0.33%
51  澳大利亚 23,206,496 3月29日,2013 0.33%
52  也门 22,492,035 2009 0.32%
53  罗马尼亚 21,413,815 1月1日,2011 0.3%
54  马达加斯加 20,714,000 2010 0.29%
55  斯里兰卡 20,653,000 2010 0.29%
56  莫桑比克 20,579,265 2007 0.29%
57  科特迪瓦 19,738,000 2010 0.28%
58  喀麦隆 19,406,100 1月1日,2010 0.27%
59  安哥拉 19,082,000 2010 0.27%
60  智利 17,517,500 3月29日,2013 0.25%
61  荷兰 16,697,800 2010 0.24%
62  哈萨克 16,518,000 5月1日,2011 0.23%
63  布基纳法索 15,730,977 7月1日,2010 0.22%
64  尼日尔 15,730,754 2011 0.22%
65  马拉维 14,901,000 2010 0.21%
66  柬埔寨 14,805,358 2011 0.21%
67  马里 14,517,176 4月1日,2009 0.21%
68  危地马拉 14,361,666 2010 0.2%
69  厄瓜多尔 14,306,876 11月28日,2010 0.2%
70  赞比亚 13,046,508 10月16日,2010 0.18%
71  津巴布韦 12,571,000 2010 0.18%
72  塞内加尔 12,434,000 2010 0.18%
73  古巴 11,241,161 12月31日,2010 0.16%
74  乍得 11,227,000 2010 0.16%
75  比利时 10,918,405 1月1日,2011 0.15%
76  希腊 10,787,690 6月1日,2011 0.15%
77  葡萄牙 10,636,979 1月1日,2011 0.15%
78  突尼斯 10,549,100 7月1日,2010 0.15%
79  捷克 10,535,811 3月31日,2011 0.15%
80  玻利维亚 10,426,154 2010 0.15%
81  卢旺达 10,412,820 2010 0.15%
82  海地 10,085,214 2010 0.14%
83  匈牙利 9,986,000 1月1日,2011 0.14%
84  几内亚 9,982,000 2010 0.14%
85  白俄罗斯 9,503,807 2009 0.13%
86  瑞典 9,440,588 5月31日,2011 0.13%
87  多米尼加共和国 9,378,818 12月1日,2010 0.13%
88  索马里 9,331,000 2010 0.13%
89  阿塞拜疆 9,165,000 7月1日,2011 0.13%
90  贝宁 8,778,646 2010 0.12%
91  奥地利 8,404,252 1月1日,2011 0.12%
92  布隆迪 8,383,000 2010 0.12%
93  阿联酋 8,264,070 2010 0.117%
94  南苏丹 8,260,490 2008 0.12%
95  洪都拉斯 8,215,313 2011 0.12%
96  瑞士 7,866,500 12月31日,2010 0.11%
97  以色列 7,759,300 6月30日,2011 0.11%
98  保加利亚 7,364,570 2月, 2011 0.1%
99  塞尔维亚 7,306,677 1月1日,2010 0.1%
100  中国香港 7,202,578 2012 0.102%

 

免责声明:中国国际贸易促进委员会纺织行业分会对纺织贸促网上所刊登信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性,请您自行甄别。由于信赖本网任何信息所产生的风险或损失均由您自行承担,与我会无关。